中央人民政府
省人民政府
市人民政府
位置:
平鲁区人民政府
>>
便民服务
>> 正文
汽车时刻表
作者:
admin
来源:
平鲁区人民政府
关注: 时间:2008-7-30
地名 起点站 发车时间 终点站 车型 车型 辆次 票价 联系电话
朔州 朔州长途汽车客运站 14:00 安阳 0 中型客车 中型高一级 1 142 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 6:30 包头 0 中型客车 中型高一级 1 90 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 8:00 北京 0 大型客车 大型高一级 1 150 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 20:00 北京 0 卧铺客车 卧高一级 1 150 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:00 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:00 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:30 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:00 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:30 大同 0 中型客车 中型高一级 1 34 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:10 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:10 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:00 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:10 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:10 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:40 大同 0 中型客车 中型高一级 1 24 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 代县 0 中型中级 1 30 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:00 东胜 0 中型客车 卧高一级 1 89 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:30 繁峙 0 小型客车 小型中级 1 37 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:30 繁峙 0 小型客车 小型中级 1 37 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:00 繁峙 0 小型客车 小型中级 1 37 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:00 汉中 0 大型客车 大型高一级 1 280 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:40 河曲 0 中型客车 中型高一级 1 40 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:30 呼市 0 中型客车 中型高一级 1 64 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:00 呼市 0 中型客车 中型高一级 1 64 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:00 呼市 0 中型客车 中型高一级 1 64 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:50 呼市 0 中型客车 中型高一级 1 64 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:50 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:40 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:00 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:20 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:00 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:40 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:40 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:00 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:30 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:00 怀仁 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:30 浑源 0 中型客车 中型高一级 1 35 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:30 浑源 0 中型客车 中型高一级 1 35 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:00 浑源 0 中型客车 中型高一级 1 35 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:10 集宁 0 中型客车 中型高一级 1 52 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:30 苛岚 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:10 矿务局 0 小型客车 小型中级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:00 灵丘 0 中型客车 中型高一级 1 53 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:30 洛阳 0 卧铺客车 卧高一级 1 193 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 宁武 0 小型客车 小型中级 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:00 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:30 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:20 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:30 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:30 偏关 0 中型客车 中型高一级 1 26 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:30 三岔 0 0 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:30 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:50 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:20 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:40 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 19:00 山阴 0 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:30 神池 0 小型客车 小型高级 1 10 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:20 十二矿 0 小型客车 小型中级 1 30 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:30 十二矿 0 小型客车 小型中级 1 30 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:00 石家庄 0 大型客车 大型高一级 1 109 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:30 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:10 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:20 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:50 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:20 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:50 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:20 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:50 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:20 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:50 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:10 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:15 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:45 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:15 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:45 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:45 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:20 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:00 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 19:00 太原 0 1 59 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:30 唐县 0 中型客车 中型高一级 1 91 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:30 天镇 0 大型客车 大型高一级 1 40 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 06:20 五台山 0 中型客车 中型高一级 1 72 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:00 五台山 0 中型客车 中型高一级 1 72 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 五寨 0 小型客车 小型中级 1 17 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:00 五寨 0 小型客车 小型中级 1 17 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:00 西安 0 大型客车 卧大高一级 1 204 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 19:00 西安 0 大型客车 卧大高一级 1 204 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:30 忻州 0 1 44 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:30 忻州 0 1 44 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:50 忻州 0 中型客车 中型高一级 1 44 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:00 杏儿沟 0 小型客车 小型中级 1 22 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:00 阳泉 0 中型客车 中型高一级 1 70 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:40 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:20 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:00 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:40 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:20 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:00 应县 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:35 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:10 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:45 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:20 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:55 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:30 应县 0 1 25
03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:05 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:40 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:15 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:00 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:30 应县 0 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:00 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 07:50 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 08:40 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 09:30 右玉 0 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 10:20 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:50 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:40 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 13:30 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 14:20 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 15:10 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:00 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 16:50 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 17:40 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 18:20 右玉 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 12:30 原平 0 中型客车 中型高一级 1 25 03492076738
朔州 朔州长途汽车客运站 11:20 左云 0 中型客车 中型高一级 1 27 03492076738
【
打印此文
】 【
关闭窗口
】 【
返回顶部
】
·上一篇: 没有了
·下一篇:
邮政编码
相关文章
平鲁区跻身省级计划生育优...
[
15
]
让教育公平的阳光洒向山庄...
[
125
]
平鲁区确保党报党刊足额征...
[
28
]
平鲁以新举措打造教育发展...
[
93
]
花开“百村”满目新 ----平...
[
60
]
热门文章
让教育公平的阳光洒...
[
125
]
李俊区长在全区迎奥...
[
348
]
平鲁以新举措打造教...
[
93
]
花开“百村”满目新...
[
60
]
田野上铺开新画卷 ...
[
75
]
网友评论:
(只显示最新5条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)【
发表评论
】
最新图文
本站推荐
让教育公平的阳光洒向山庄窝铺
李俊区长在全区迎奥运创建稳定良好的社...
在全区集体林权制度改革和秋季造林绿化...
高点定位 敢于超越
我区第五小学改建工程举行开工奠基仪式...
区长李俊带领区四大班领导督查农村“三...
全省油料高产创建活动现场会在我区隆重...
关于进一步加强教育工作的决定
平鲁:投巨资优化新农村环境
区环保局深入全区各煤矿执法检查
主办:平鲁区人民政府
承办:平鲁区人民政府办公室 平鲁区信息化领导组办公室
晋ICP备08002097号