2023年平鲁区部门决算159家公开目录 | ||
2023年平鲁区决算公开(一) | ||
序号 | 单位名称 | 预算单位代码 |
001 | 朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室 | 001 |
002 | 中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室 | 002 |
003 | 朔州市平鲁区人民政府办公室 | 003 |
004 | 朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心 | 004 |
005 | 朔州市平鲁区综合检验检测中心 | 005 |
006 | 朔州市平鲁区直属机关事务服务中心 | 006 |
007 | 朔州市平鲁区营商环境促进中心 | 007 |
008 | 朔州市平鲁区行政审批服务管理局 | 008 |
009 | 朔州市平鲁区信访局 | 009 |
010 | 朔州市平鲁区统计局 | 010 |
011 | 朔州市平鲁区财政局 | 011 |
012 | 朔州市平鲁区审计局 | 012 |
013 | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 | 013 |
014 | 中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会(部门) | 014 |
015 | 中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 | 014001 |
016 | 朔州市平鲁区纪检监察廉政教育中心 | 014002 |
017 | 朔州市平鲁区纪检监察保障中心 | 014003 |
018 | 中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室 | 015 |
019 | 朔州市平鲁区档案馆 | 016 |
020 | 中国共产主义青年团朔州市平鲁区委员会 | 017 |
2023年平鲁区决算公开(二) | ||
021 | 朔州市平鲁区文学艺术界联合会 | 018 |
022 | 朔州市平鲁区妇女联合会 | 019 |
023 | 朔州市平鲁区总工会 | 020 |
024 | 中共朔州市平鲁区委政法委员会 | 021 |
025 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会办公室 | 022 |
026 | 中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会 | 023 |
027 | 中共朔州市平鲁区直属机关党员教育中心 | 024 |
028 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部 | 025 |
029 | 朔州市平鲁区老干部服务中心 | 026 |
030 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会宣传部 | 027 |
031 | 朔州市平鲁区博物馆 | 028 |
032 | 朔州市平鲁区敬德文化宣传教育中心 | 029 |
033 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 | 030 |
034 | 朔州市平鲁区市场监督管理局 | 031 |
035 | 朔州市平鲁区司法局 | 032 |
036 | 朔州市平鲁区人民检察院 | 033 |
037 | 朔州市平鲁区人民法院 | 034 |
038 | 朔州市平鲁区开放大学 | 035 |
039 | 中共朔州市平鲁区委党校 | 036 |
040 | 朔州市平鲁区科学技术协会 | 037 |
2023年平鲁区决算公开(三) | ||
041 | 朔州市平鲁区文化和旅游局 | 038 |
042 | 朔州市平鲁区文化馆 | 039 |
043 | 朔州市平鲁区融媒体中心 | 040 |
044 | 朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 | 041 |
045 | 朔州市平鲁区防震减灾中心 | 042 |
046 | 中共朔州市平鲁区委党史研究室 | 044 |
047 | 朔州市平鲁区图书馆 | 045 |
048 | 朔州市平鲁区教育局(部门) | 101 |
049 | 朔州市平鲁区教育局 | 101001 |
050 | 朔州市平鲁区天明幼儿园 | 101002 |
051 | 朔州市平鲁区春芽幼儿园 | 101003 |
052 | 朔州市平鲁区井坪第一小学校 | 101004 |
053 | 朔州市平鲁区井坪第二小学校 | 101005 |
054 | 朔州市平鲁区井坪第六小学校 | 101006 |
055 | 朔州市平鲁区实验小学校 | 101007 |
056 | 朔州市平鲁区启明实验学校 | 101008 |
057 | 朔州市平鲁区敬德学校 | 101009 |
058 | 朔州市平鲁区第二中学校 | 101010 |
059 | 朔州市平鲁区第三中学 | 101011 |
060 | 朔州市平鲁实验中学 | 101012 |
2023年平鲁区决算公开(四) | ||
061 | 朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校 | 101801 |
062 | 朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校 | 101802 |
063 | 朔州市平鲁区凤凰城镇寄宿制学校 | 101803 |
064 | 朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校 | 101804 |
065 | 朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 | 101805 |
066 | 朔州市平鲁区高石庄乡寄宿制学校 | 101806 |
067 | 朔州市平鲁区阻虎乡寄宿制学校 | 101807 |
068 | 朔州市平鲁区下面高乡寄宿制学校 | 101808 |
069 | 朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校 | 101809 |
070 | 朔州市平鲁区教师进修校 | 102 |
071 | 朔州市平鲁区李林中学 | 103 |
072 | 朔州市平鲁区职业中学校 | 104 |
073 | 朔州市平鲁区农业农村局(部门) | 201 |
074 | 朔州市平鲁区农业农村局 | 201001 |
075 | 朔州市平鲁区种业繁育推广中心 | 201002 |
076 | 朔州市平鲁区草牧业发展中心 | 202 |
077 | 朔州市平鲁区农业机械化发展中心 | 203 |
078 | 中国共产党朔州市平鲁构委员会组织部 | 204 |
079 | 朔州市平鲁区林业局(部门) | 205 |
080 | 朔州市平鲁区林业局 | 205001 |
2023年平鲁区决算公开(五) | ||
081 | 朔州市公安局平鲁分局森林派出所 | 205002 |
082 | 朔州市平鲁区林木管护服务中心 | 206 |
083 | 朔州市平鲁区水利局(部门) | 207 |
084 | 朔州市平鲁区水利局 | 207001 |
085 | 朔州市平鲁区水资源节约保护中心 | 207002 |
086 | 朔州市平鲁区水利工程服务中心 | 207003 |
087 | 朔州市平鲁区乡村振兴局 | 208 |
088 | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局(部门) | 301 |
089 | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局 | 301001 |
090 | 朔州市平鲁区就业创业服务中心 | 301002 |
091 | 朔州市平鲁区社会保险中心 | 301004 |
092 | 朔州市平鲁区人事综合服务中心 | 301005 |
093 | 朔州市平鲁区农村社会养老保险所 | 301006 |
094 | 朔州市平鲁区煤炭企业职工基本生活费发放所 | 301007 |
095 | 朔州市平鲁区民政局 | 302 |
096 | 朔州市平鲁区中心敬老院 | 303 |
097 | 朔州市平鲁区社会福利院 | 304 |
098 | 朔州市平鲁区李林烈士陵园 | 305 |
099 | 朔州市平鲁区残疾人联合会 | 306 |
100 | 朔州市平鲁区红十字会 | 307 |
2023年平鲁区决算公开(六) | ||
101 | 朔州市平鲁区退役军人事务局 | 308 |
102 | 朔州市平鲁区退役军人服务中心 | 309 |
103 | 朔州市平鲁区卫生健康和体育局 | 310 |
104 | 朔州市平鲁区疾病预防控制中心 | 311 |
105 | 山西省朔州市平鲁区中医医院 | 312 |
106 | 朔州市平鲁区人民医院(部门) | 313 |
107 | 朔州市平鲁区人民医院 | 313001 |
108 | 朔州市平鲁区井坪镇社区卫生服务中心 | 313801 |
109 | 朔州市平鲁区白堂乡卫生院 | 313802 |
110 | 朔州市平鲁区下面高乡卫生院 | 313803 |
111 | 朔州市平鲁区井坪镇卫生院 | 313804 |
112 | 朔州市平鲁区阻虎乡卫生院 | 313805 |
113 | 朔州市平鲁区双碾乡卫生院 | 313806 |
114 | 朔州市平鲁区下木角乡卫生院 | 313807 |
115 | 朔州市平鲁区高石庄乡卫生院 | 313808 |
116 | 朔州市平鲁区陶村乡卫生院 | 313809 |
117 | 朔州市平鲁区下水头乡卫生院 | 313810 |
118 | 朔州市平鲁区向阳堡乡卫生院 | 313811 |
119 | 朔州市平鲁区西水界乡卫生院 | 313812 |
120 | 朔州市平鲁区凤凰城镇卫生院 | 313813 |
2023年平鲁区决算公开(七) | ||
121 | 朔州市平鲁区榆岭乡卫生院 | 313814 |
122 | 朔州市平鲁区医疗保障局 | 314 |
123 | 朔州市平鲁区工业和信息化局 | 401 |
124 | 朔州市平鲁区政府发展研究中心 | 402 |
125 | 朔州市平鲁区商务局 | 403 |
126 | 朔州市平鲁区工商业联合会 | 404 |
127 | 朔州市平鲁区能源局 | 405 |
128 | 朔州市平鲁区交通运输局 | 406 |
129 | 朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 | 407 |
130 | 朔州市平鲁区小微企业发展促进中心 | 409 |
131 | 朔州市平鲁区供销合作社联合社 | 410 |
132 | 朔州市平鲁区自然资源局(部门) | 411 |
133 | 朔州市平鲁区自然资源局 | 411001 |
134 | 朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心 | 411002 |
135 | 朔州市平鲁区发展和改革局 | 412 |
136 | 朔州市平鲁区项目推进中心 | 413 |
137 | 朔州市平鲁区应急管理局 | 414 |
138 | 朔州市平鲁区应急救援大队 | 415 |
139 | 朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局 | 416 |
140 | 朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心 | 417 |
2023年平鲁区决算公开(八) | ||
141 | 朔州市平鲁区城镇集体工业联合社 | 418 |
142 | 朔州市生态环境局平鲁分局(部门) | 419 |
143 | 朔州市生态环境局平鲁分局 | 419001 |
144 | 朔州市平鲁区环境监测站 | 419002 |
145 | 朔州市平鲁区市容环境卫生服务中心 | 420 |
146 | 朔州市平鲁区产业研究院 | 421 |
147 | 朔州市平鲁区井坪镇人民政府 | 501 |
148 | 朔州市平鲁区白堂乡人民政府 | 502 |
149 | 朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 | 503 |
150 | 朔州市平鲁区双碾乡人民政府 | 504 |
151 | 朔州市平鲁区阻虎乡人民政府 | 505 |
152 | 朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府 | 506 |
153 | 朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府 | 507 |
154 | 朔州市平鲁区西水界乡人民政府 | 508 |
155 | 朔州市平鲁区榆岭乡人民政府 | 509 |
156 | 朔州市平鲁区陶村乡人民政府 | 510 |
157 | 朔州市平鲁区下水头乡人民政府 | 511 |
158 | 朔州市平鲁区下面高乡人民政府 | 512 |
159 | 平鲁经济技术开发区管理委员会 | 601 |
