| 2025年朔州市平鲁区市场监督管理局行政处罚信息公示 | ||||||||
| (食品监管领域) | ||||||||
| 序 号 |
行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 行政相对人姓名、名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人)姓名 | 处罚事由 | 处罚种类、依据及内容 | 作出处罚的机关名称和日期 |
| 身份证号码 | ||||||||
| 1 | 朔平市监处罚〔2025〕35号 | 朔州市平鲁区四龙蔬菜门市部经销检验不合格农产品案 | 朔州市平鲁区四龙蔬菜门市部 | 92140603MA0JAFJ00K | 刘X | 销的“姜”经我局委托北京精益捷检测科技有限公司检验,该农产品噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药残留限量》要求,检验结论为不合格农产品,违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十五条第一款规定,构成经销检验不合格农产品的违法行为。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项之规定,减轻处以罚款500元。 | 朔州市平鲁区市场监督管理局2025年6月16日 |
| 2 | 朔平市监处罚〔2025〕36号 | 朔州市平鲁区海香瓜果蔬菜门市部经销检验不合格农产品案 | 朔州市平鲁区海香瓜果蔬菜门市部 | 92140603MA0H27U97B | 王XX | 经销的“姜”经我局委托北京精益捷检测科技有限公司检验,该农产品噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格农产品。违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十五条第一款规定,构成经销检验不合格农产品的违法行为。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项之规定,减轻处以罚款500元。 | 朔州市平鲁区市场监督管理局2025年6月18日 |
| 3 | 朔平市监处罚〔2025〕37号 | 朔州市平鲁区延亮门市部经销检验不合格农产品案 | 朔州市平鲁区延亮门市部 | 92140603MA0HGX7P9R | 李XX | 经销的“青椒”经我局委托北京精益捷检测科技有限公司检验,检验结论为不合格农产品。违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十五条第一款规定,构成经销检验不合格农产品的违法行为。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项之规定,减轻处以罚款500元。 | 朔州市平鲁区市场监督管理局2025年6月18日 |
| 4 | 朔平市监处罚〔2025〕40号 | 朔州市平鲁区菲菲超市经销检验不合格农产品案 | 朔州市平鲁区菲菲超市 | 92140603MA0L5M5A7K | 孙XX | 经销的“尖椒”“青椒”经我局委托北京精益捷检测科技有限公司检验,该农产品噻虫胺项目不符合GB2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》要求,检验结论为不合格农产品,违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第十五条第一款规定,构成经销检验不合格农产品的违法行为。 | 依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第四十二条、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项之规定,减轻处以罚款500元。 | 朔州市平鲁区市场监督管理局2025年6月20日 |

晋公网安备14060302000004号