| 2021年平鲁区部门决算公开(一) | |
| 001 | 朔州市平鲁区人民代表大会常务委员会办公室 |
| 002 | 中国人民政治协商会议山西省朔州市平鲁区委员会办公室 |
| 003 | 朔州市平鲁区人民政府办公室 |
| 004 | 朔州市平鲁区门神文化旅游开发服务中心 |
| 005 | 朔州市平鲁区综合检验检测中心 |
| 006 | 朔州市平鲁区直属机关事务服务中心 |
| 007 | 朔州市平鲁区营商环境促进中心 |
| 008 | 朔州市平鲁区行政审批服务管理局 |
| 009 | 朔州市平鲁区信访局 |
| 010 | 朔州市平鲁区统计局 |
| 011 | 朔州市平鲁区财政局 |
| 012 | 朔州市平鲁区审计局 |
| 013 | 中国共产党朔州市平鲁区委机构编制委员会办公室 |
| 014 | 中国共产党朔州市平鲁区纪律检查委员会 |
| 015 | 中国共产党朔州市平鲁区委巡察工作办公室 |
| 016 | 朔州市平鲁区档案馆 |
| 017 | 中国共产主义青年团朔州市平鲁区委员会 |
| 018 | 朔州市平鲁区文学艺术界联合会 |
| 019 | 朔州市平鲁区妇女联合会 |
| 020 | 朔州市平鲁区总工会 |
| 021 | 中国共产党朔州市平鲁区委政法委员会 |
| 022 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会办公室 |
| 023 | 中国共产党朔州市平鲁区直属机关工作委员会 |
| 024 | 中国共产党朔州市平鲁区直属机关党员教育中心 |
| 025 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会组织部 |
| 2021年平鲁区部门决算公开(二) | |
| 026 | 朔州市平鲁区老干部服务中心 |
| 027 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会宣传部 |
| 028 | 朔州市平鲁区博物馆 |
| 029 | 朔州市平鲁区敬德文化活动中心 |
| 030 | 中国共产党朔州市平鲁区委员会统一战线工作部 |
| 031 | 朔州市平鲁区市场监督管理局 |
| 032 | 朔州市平鲁区司法局 |
| 033 | 朔州市平鲁区开放大学 |
| 034 | 中国共产党朔州市平鲁区委党校 |
| 035 | 朔州市平鲁区科学技术协会 |
| 036 | 朔州市平鲁区文化和旅游局 |
| 037 | 朔州市平鲁区公共文化事业发展服务中心 |
| 038 | 朔州市平鲁区融媒体中心 |
| 039 | 朔州市平鲁区城市管理综合行政执法队 |
| 040 | 朔州市平鲁区防震减灾中心 |
| 041 | 朔州市平鲁区教育局 |
| 042 | 朔州市平鲁区天明幼儿园 |
| 043 | 朔州市平鲁区春芽幼儿园 |
| 044 | 朔州市平鲁区井坪第一小学校 |
| 045 | 朔州市平鲁区井坪第二小学校 |
| 046 | 朔州市平鲁区井坪第六小学校 |
| 047 | 朔州市平鲁区实验小学校 |
| 048 | 朔州市平鲁区启明实验学校 |
| 049 | 朔州市平鲁区敬德学校 |
| 050 | 朔州市平鲁区第二中学校 |
| 2021年平鲁区部门决算公开(三) | |
| 051 | 朔州市平鲁区第三中学 |
| 052 | 朔州市平鲁实验中学 |
| 053 | 朔州市平鲁区白堂乡寄宿制学校 |
| 054 | 朔州市平鲁区下水头乡寄宿制学校 |
| 055 | 朔州市平鲁区凤凰城镇寄宿制学校 |
| 056 | 朔州市平鲁区井坪镇寄宿制学校 |
| 057 | 朔州市平鲁区向阳堡乡寄宿制学校 |
| 058 | 朔州市平鲁区高石庄乡寄宿制学校 |
| 059 | 朔州市平鲁区阻虎乡寄宿制学校 |
| 060 | 朔州市平鲁区下面高乡寄宿制学校 |
| 061 | 朔州市平鲁区陶村乡寄宿制学校 |
| 062 | 朔州市平鲁区教师进修校 |
| 063 | 朔州市平鲁区李林中学 |
| 064 | 朔州市平鲁区职业中学校 |
| 065 | 朔州市平鲁区农业农村局 |
| 066 | 朔州市平鲁区种业繁育推广中心 |
| 067 | 朔州市平鲁区草牧业发展中心 |
| 068 | 朔州市平鲁区农业机械化发展中心 |
| 069 | 朔州市平鲁区特色农产品开发服务中心 |
| 070 | 朔州市平鲁区林业局 |
| 071 | 朔州市平鲁区林木管护服务中心 |
| 072 | 朔州市平鲁区水利局 |
| 073 | 朔州市平鲁区水资源节约保护中心 |
| 074 | 朔州市平鲁区水利工程服务中心 |
| 075 | 朔州市平鲁区环城生态新区建设管理中心 |
| 2021年平鲁区部门决算公开(四) | |
| 076 | 朔州市平鲁区乡村振兴局 |
| 077 | 朔州市平鲁区人力资源和社会保障局 |
| 078 | 朔州市平鲁区就业创业服务中心 |
| 079 | 朔州市平鲁区劳动保障监察行政大队 |
| 080 | 朔州市平鲁区社会保险中心 |
| 081 | 朔州市平鲁区人事综合服务中心 |
| 082 | 朔州市平鲁区民政局 |
| 083 | 朔州市平鲁区中心敬老院 |
| 084 | 朔州市平鲁区社会福利院 |
| 085 | 朔州市平鲁区李林烈士陵园 |
| 086 | 朔州市平鲁区残疾人联合会 |
| 087 | 朔州市平鲁区红十字会 |
| 088 | 朔州市平鲁区退役军人事务局 |
| 089 | 朔州市平鲁区退役军人服务中心 |
| 090 | 朔州市平鲁区卫生健康和体育局 |
| 091 | 朔州市平鲁区疾病预防控制中心 |
| 092 | 朔州市平鲁区中医医院 |
| 093 | 朔州市平鲁区人民医院 |
| 094 | 朔州市平鲁区井坪镇社区卫生服务中心 |
| 095 | 朔州市平鲁区白堂乡卫生院 |
| 096 | 朔州市平鲁区下面高乡卫生院 |
| 097 | 朔州市平鲁区井坪镇卫生院 |
| 098 | 朔州市平鲁区阻虎乡卫生院 |
| 099 | 朔州市平鲁区双碾乡卫生院 |
| 100 | 朔州市平鲁区下木角乡卫生院 |
| 2021年平鲁区部门决算公开(五) | |
| 101 | 朔州市平鲁区高石庄乡卫生院 |
| 102 | 朔州市平鲁区陶村乡卫生院 |
| 103 | 朔州市平鲁区下水头乡卫生院 |
| 104 | 朔州市平鲁区向阳堡乡卫生院 |
| 105 | 朔州市平鲁区西水界乡卫生院 |
| 106 | 朔州市平鲁区凤凰城镇卫生院 |
| 107 | 朔州市平鲁区榆岭乡卫生院 |
| 108 | 朔州市平鲁区医疗保障局 |
| 109 | 朔州市平鲁区工业和信息化局 |
| 110 | 朔州市平鲁区政府发展研究中心 |
| 111 | 朔州市平鲁区商务局 |
| 112 | 朔州市平鲁区工商业联合会 |
| 113 | 朔州市平鲁区能源局 |
| 114 | 朔州市平鲁区交通运输局 |
| 115 | 朔州市平鲁区交通运输事务服务中心 |
| 116 | 朔州市平鲁区道路运输管理所 |
| 117 | 朔州市平鲁区小企业发展促进中心 |
| 118 | 朔州市平鲁区供销合作社联合社 |
| 119 | 朔州市平鲁区自然资源局 |
| 120 | 朔州市平鲁区发展和改革局 |
| 121 | 朔州市平鲁区项目推进中心 |
| 122 | 朔州市平鲁区应急管理局 |
| 123 | 朔州市平鲁区应急救援大队 |
| 124 | 朔州市平鲁区住房和城乡建设管理局 |
| 125 | 朔州市平鲁区智慧城市发展服务中心 |
| 2021年平鲁区部门决算公开(六) | |
| 126 | 朔州市平鲁区市容市貌事务中心 |
| 127 | 朔州市平鲁区城镇集体工业联合社 |
| 128 | 朔州市生态环境局平鲁分局 |
| 129 | 朔州市平鲁区环境监测站 |
| 130 | 朔州市平鲁区井坪镇人民政府 |
| 131 | 朔州市平鲁区白堂乡人民政府 |
| 132 | 朔州市平鲁区高石庄乡人民政府 |
| 133 | 朔州市平鲁区双碾乡人民政府 |
| 134 | 朔州市平鲁区阻虎乡人民政府 |
| 135 | 朔州市平鲁区凤凰城镇人民政府 |
| 136 | 朔州市平鲁区向阳堡乡人民政府 |
| 137 | 朔州市平鲁区西水界乡人民政府 |
| 138 | 朔州市平鲁区榆岭乡人民政府 |
| 139 | 朔州市平鲁区陶村乡人民政府 |
| 140 | 朔州市平鲁区下水头乡人民政府 |
| 141 | 朔州市平鲁区下面高乡人民政府 |
| 142 | 朔州市平鲁经济技术开发区管理委员会 |

晋公网安备14060302000004号