单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 77012108714060311G3001 | 朔州市平鲁区妇幼保健计划生育服务中心 | 2022/09/21 | 2022.9.26 | |
2 | 77518898514060311C2201 | 朔州市平鲁区医疗集团双碾乡卫生院 | 2022/09/21 | 2022.9.26 | |
3 | (2022)020 | 朔州市平鲁区氧发堂天然植物染发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
4 | (2022)021 | 朔州市平鲁区张春精剪刀理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
5 | (2022)022 | 朔州市平鲁区新潮发型烫染店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
6 | (2022)023 | 朔州市平鲁区审美理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
7 | (2022)024 | 朔州市平鲁区美格理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
8 | (2022)025 | 朔州市平鲁区私人订制发型工作室 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
9 | (2022)026 | 朔州市平鲁区秀阁理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
10 | (2022)027 | 朔州市平鲁区英丽理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
11 | (2022)028 | 朔州市平鲁区五女理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
12 | (2022)029 | 朔州市平鲁区艺剪坊理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
13 | (2022)030 | 朔州市平鲁区炫美造型理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
14 | (2022)031 | 朔州市平鲁区飞短流长理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
15 | (2022)032 | 朔州市平鲁区美约理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
16 | (2022)033 | 朔州市平鲁区发源地泽美容美发会所 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
17 | (2022)034 | 朔州市平鲁区徐秀菲理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
18 | (2022)035 | 朔州市平鲁区阿翔发厢店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
19 | (2022)036 | 朔州市平鲁区浪潮美业店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
20 | (2022)037 | 朔州市平鲁区小石理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
21 | (2022)038 | 朔州市平鲁区丝路理发店 | 2022/10/17 | 2022.10.25 | |
22 | (2022)039 | 朔州市平鲁区御鸿理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
23 | (2022)040 | 朔州市平鲁区小雷美容美发 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
24 | (2022)041 | 朔州市平鲁区青春有约美发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
25 | (2022)042 | 朔州市平鲁区萍女理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
26 | (2022)043 | 朔州市平鲁区不剪不型美发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
27 | (2022)044 | 朔州市平鲁区小郝美发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
28 | (2022)045 | 朔州市平鲁区路路顺理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
29 | (2022)046 | 朔州市平鲁区闫花理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
30 | (2022)047 | 朔州市平鲁区小高美发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
31 | (2022)048 | 朔州市平鲁区女士发艺店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
32 | (2022)049 | 朔州市平鲁区妮维雅理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
33 | (2022)050 | 朔州市平鲁区艳林理发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
34 | (2022)051 | 朔州市平鲁区刘海叶发型设计店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
35 | (2022)052 | 朔州市平鲁区菲同美发店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
36 | (2022)053 | 朔州市平鲁区自然美烫染店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
37 | (2022)054 | 朔州市平鲁区纹颜纹美容店 | 2022/10/19 | 2022.10.25 | |
38 | (2022)055 | 朔州市平鲁区你好漂亮理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
39 | (2022)056 | 朔州市平鲁区馨悦造型理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
40 | (2022)057 | 朔州市平鲁亮点理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
41 | (2022)058 | 朔州市平鲁区瑞雅美发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
42 | (2022)059 | 朔州市平鲁区孙功美发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
43 | (2022)060 | 朔州市平鲁区爱荣理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
44 | (2022)061 | 朔州市平鲁区木禾造型美发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
45 | (2022)062 | 朔州市平鲁区安格兴天地发廊 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
46 | (2022)063 | 朔州市平鲁区焦点美林烫染名店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
47 | (2022)064 | 朔州市平鲁区郝艳青理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
48 | (2022)065 | 朔州市平鲁区河鱼亮发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
49 | (2022)066 | 朔州市平鲁区小刘艺剪理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
50 | (2022)067 | 朔州市平鲁区黄姐理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
51 | (2022)068 | 朔州市平鲁区容颜理发店 | 2022/10/20 | 2022.10.25 | |
52 | (2022)069 | 朔州市平鲁区皇剪理发店 | 2022/10/24 | 2022.11.1 | |
53 | (2022)070 | 朔州市平鲁区西子理发店 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
54 | (2022)071 | 朔州市平鲁区典雅理发店 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
55 | (2022)072 | 朔州市平鲁区御剪纹绣美发店 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
56 | (2022)073 | 朔州市平鲁区金妃乐美容院 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
57 | (2022)074 | 朔州市平鲁区佳姿理发店 | 2022/10/26 | 2022.11.1 | |
58 | (2022)075 | 朔州市平鲁区陈红芬时尚造型理发店 | 2022/10/26 | 2022.11.1 | |
59 | (2022)076 | 朔州市平鲁区圣美发廊 | 2022/10/27 | 2022.11.1 | |
60 | (2022)077 | 朔州市平鲁区浴德池洗浴中心 | 2022/10/27 | 2022.11.1 | |
61 | (2022)078 | 朔州市平鲁区英英美发店 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
62 | (2022)079 | 朔州市平鲁区剪艺理发店 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
63 | 202214004907 | 张佩 | 2022/10/8 | 2022.10.8 | |
64 | 202214005083 | 张帅 | 2022/10/11 | 2022.10.17 | |
65 | 201214003136 | 李霞 | 2022/10/13 | 2022.10.17 | |
66 | 201214003135 | 冯睿 | 2022/10/14 | 2022.10.17 | |
67 | 202214005359 | 何志芳 | 2022/10/20 | 2022.10.17 | |
68 | 201214006501 | 王秀 | 2022/10/20 | 2022.10.17 | |
69 | 201214003140 | 刘晓娥 | 2022/10/20 | 2022.10.17 | |
70 | 201214006500 | 安泽芳 | 2022/10/20 | 2022.10.17 | |
71 | 201214006498 | 张晓梅 | 2022/10/20 | 2022.10.17 | |
72 | 202214005491 | 刘桂平 | 2022/10/24 | 2022.11.1 | |
73 | 202214005489 | 贺淼 | 2022/10/26 | 2022.11.1 | |
74 | 201214003438 | 纪美丽 | 2022/10/26 | 2022.11.1 | |
75 | 202214005490 | 朱芳 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
76 | 201214003140 | 刘晓娥 | 2022/10/26 | 2022.11.1 | |
77 | 201214003105 | 徐慧慧 | 2022/10/25 | 2022.11.1 | |
78 | 201214003137 | 刘建英 | 2022/10/27 | 2022.11.1 | |
79 | 201214003116 | 吕玉芬 | 2022/10/27 | 2022.11.1 | |
80 | 201214003132 | 王俊 | 2022/10/27 | 2022.11.1 | |
81 | 202214005602 | 善金桃 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
82 | 202214005599 | 李小琴 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
83 | 202214005601 | 李霞 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
84 | 202214005600 | 赵娜 | 2022/10/28 | 2022.11.1 | |
85 | 202214005938 | 牛慧 | 2022/11/08 | 2022.11.14 | |
86 | 202214005937 | 雷蓓 | 2022/11/09 | 2022.11.14 | |
87 | PDY710314060317D2112 | 平鲁王根荣门诊 | 2022/11/11 | 2022.11.14 | |
88 | 140603110039 | 朔州市平鲁区恒通踢鼓秧歌艺术队 | 2022/09/29 | 2022/10/17 |
