“双公示”台账(行政许可)  
单位(公章):                                          填报人(电话):  
序号 行政许可决定
文书号
项目名称/案件名称 行政许可决定
日期
向“双公示”系统推送日期 备注  
1 朔字140603001997 曹润生 2022/09/23 2022/09/28 9月-10月  
2 朔字140603001998 曹润生 2022/09/23 2022/09/28  
3 朔字140603001999 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 2022/09/26 2022/09/29  
5 朔字140603002000 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 2022/09/26 2022/09/29  
7 朔字140603002001 苏爱华 2022/09/26 2022/09/29  
8 朔字140603002002 苏爱华 2022/09/26 2022/09/29  
9 朔字140603002003 蔚花 2022/09/27 2022/09/29  
10 朔字140603002004 蔚花 2022/09/27 2022/09/29  
11 朔字140603002005 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
12 朔字140603002006 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
13 朔字140603002007 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
14 朔字140603002008 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
15 朔字140603002009 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
16 朔字140603002010 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
17 朔字140603002011 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
18 朔字140603002012 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
19 朔字140603002013 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
20 朔字140603002014 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
21 朔字140603002015 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
22 朔字140603002016 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
23 朔字140603002017 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
24 朔字140603002018 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
25 朔字140603002017 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
26 朔字140603002019 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
27 朔字140603002017 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
28 朔字140603002020 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
29 朔字140603002017 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
30 朔字140603002021 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
31 朔字140603002022 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
32 朔字140603002023 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
33 朔字140603002024 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
34 朔字140603002025 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
35 朔字140603002026 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
36 朔字140603002027 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
37 朔字140603002028 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
38 朔字140603002029 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
39 朔字140603002030 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
40 朔字140603002031 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
41 朔字140603002032 闫兵 2022/09/30 2022/10/10  
42 朔字140603002033 相泽 2022/09/30 2022/10/10  
43 朔字140603002034 相泽 2022/09/30 2022/10/10  
44 朔字140603002035 郭文权 2022/09/29 2022/10/10  
45 朔字140603002036 王枝 2022/09/28 2022/10/02  
46 朔字140603002037 王枝 2022/09/28 2022/10/02  
47 朔字140603002038 杨建军 2022/10/18 2022/10/18  
48 朔字140603002039 郝万功 2022/10/19 2022/10/24  
49 朔字140603002040 郝万功 2022/10/19 2022/10/24  
62 朔字140603002884 朔州市鑫亿源混凝土搅拌有限公司 2022/09/27 2022/09/27  
63 朔字140603002886 朔州市平鲁区恒运达运输队 2022/09/27 2022/09/27  
             
64            
65            
66            
67            
68            
69