“双公示”台账(行政许可) | ||||||
单位(公章): 填报人(电话): | ||||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 | |
1 | 朔字140603002766 | 朔州市永茂大恒工贸有限公司 | 2022/04/20 | 2022/04/23 | 4月份-9月份 | |
2 | 朔字140603001751 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
3 | 朔字140603001752 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
4 | 朔字140603001753 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
5 | 朔字140603001754 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
6 | 朔字140603001755 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
7 | 朔字140603001756 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
8 | 朔字140603001757 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
9 | 朔字140603001758 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
10 | 朔字140603001759 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
11 | 朔字1406030017560 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
12 | 朔字1406030017561 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
13 | 朔字140603001762 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
14 | 朔字140603001763 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
15 | 朔字140603001764 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
16 | 朔字140603001765 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
17 | 朔字140603001766 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
18 | 朔字140603001767 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
19 | 朔字140603001768 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
20 | 朔字140603001769 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
21 | 朔字140603001770 | 朔州市平鲁区西易永宏车队企业合作社 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
22 | 朔字140603002826 | 朔州市平鲁区向阳客运有限公司 | 2022/04/22 | 2022/04/25 | ||
23 | 朔字140603001747 | 张润平 | 2022/04/13 | 2022/04/16 | ||
24 | 朔字140603002759 | 朔州市宗奥洗煤有限公司 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | ||
25 | 朔字140603001777 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/05/19 | 2022/05/21 | ||
26 | 朔字140603001778 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/05/19 | 2022/05/21 | ||
27 | 朔字140603001779 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/05/19 | 2022/05/21 | ||
28 | 朔字140603001780 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/05/19 | 2022/05/21 | ||
29 | 朔字140603001788 | 朔州市平鲁区紫河公共交通客运有限公司 | 2022/05/26 | 2022/05/29 | ||
30 | 朔字140603001734 | 朔州市平鲁区紫河公共交通客运有限公司 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | ||
31 | 朔字140603001787 | 朔州市平鲁区北达运输有限公司 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | ||
32 | 朔字140603001786 | 朔州市平鲁区北达运输有限公司 | 2022/05/26 | 2022/05/26 | ||
33 | 朔字140603002831 | 山西六合汇通环保科技有限公司 | 2022/05/25 | 2022/05/28 | ||
34 | 朔字140603002631 | 山西安达顺通运输有限公司 | 2022/05/25 | 2022/05/28 | ||
35 | 朔字140603001771 | 雷有金 | 2022/04/29 | 2022/04/29 | ||
36 | 朔字140603001772 | 雷有金 | 2022/04/29 | 2022/04/29 | ||
37 | 朔字140603001773 | 何旭 | 2022/05/13 | 2022/05/15 | ||
38 | 朔字140603001774 | 朔州市平鲁区张建永运输队 | 2022/05/13 | 2022/05/15 | ||
39 | 朔字140603001775 | 朔州市平鲁区张建永运输队 | 2022/05/13 | 2022/05/15 | ||
40 | 朔字140603001776 | 朔州市平鲁区张建永运输队 | 2022/05/13 | 2022/05/15 | ||
41 | 朔字140603001781 | 于炜 | 2022/05/26 | 2022/05/29 | ||
42 | 朔字140603001782 | 于炜 | 2022/05/26 | 2022/05/29 | ||
43 | 朔字140603001783 | 李伟伟 | 2022/05/26 | 2022/05/29 | ||
44 | 朔字140603001784 | 李伟伟 | 2022/05/26 | 2022/05/29 | ||
45 | 朔字140603001785 | 罗富明 | 2022/05/27 | 2022/05/27 | ||
46 | 朔字140603001803 | 朔州市平鲁区紫河公共交通客运有限公司 | 2022/06/01 | 2022/06/01 | ||
47 | 朔字140603001804 | 朔州市平鲁区紫河公共交通客运有限公司 | 2022/06/01 | 2022/06/01 | ||
48 | 朔字140603002839 | 朔州市富军煤炭洗选有限责任公司 | 2022/06/08 | 2022/06/11 | ||
49 | 朔字140603002825 | 朔州市平鲁区富农客运有限公司 | 2022/06/17 | 2022/06/21 | ||
50 | 朔字140603001794 | 程泽叶 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
51 | 朔字140603001795 | 程泽叶 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
52 | 朔字140603001798 | 张贵 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
53 | 朔字140603001799 | 高志锦 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
54 | 朔字140603001800 | 石建勋 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
55 | 朔字140603001801 | 石建勋 | 2022/06/01 | 2022/06/03 | ||
56 | 朔字140603001805 | 范昕禄 | 2022/06/11 | 2022/06/13 | ||
57 | 朔字140603001806 | 范昕禄 | 2022/06/11 | 2022/06/13 | ||
58 | 朔字140603001807 | 唐建军 | 2022/06/10 | 2022/06/13 | ||
59 | 朔字140603001808 | 唐建军 | 2022/06/10 | 2022/06/13 | ||
60 | 朔字140603001809 | 贾海荣 | 2022/06/13 | 2022/06/16 | ||
61 | 朔字140603001810 | 穆爱 | 2022/06/10 | 2022/06/10 | ||
62 | 朔字140603001811 | 贺建军 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | ||
63 | 朔字140603001812 | 贺建军 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | ||
朔字140603001813 | 元有军 | 2022/06/16 | 2022/06/16 | |||
64 | 朔字140603001814 | 王玉珍 | 2022/06/22 | 2022/06/16 | ||
65 | 朔字140603001815 | 王玉珍 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | ||
66 | 朔字140603001816 | 王璐 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | ||
67 | 朔字140603001817 | 王璐 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | ||
68 | 朔字140603001818 | 张花 | 2022/06/20 | 2022/06/25 | ||
69 | 朔字140603001819 | 张花 | 2022/06/20 | 2022/06/25 | ||
朔字140603001820 | 李国梁 | 2022/06/16 | 2022/06/19 | |||
朔字140603001821 | 李国梁 | 2022/06/16 | 2022/06/19 | |||
朔字140603001822 | 史秀英 | 2022/06/20 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001823 | 史秀英 | 2022/06/20 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001824 | 安吉祥 | 2022/06/22 | 2022/06/25 | |||
朔字140603001825 | 安吉祥 | 2022/06/22 | 2022/06/22 | |||
朔字140603001826 | 杨富 | 2022/06/22 | 2022/06/22 | |||
朔字140603001827 | 苏徐平 | 2022/06/22 | 2022/06/22 | |||
朔字140603001828 | 贾军 | 2022/06/22 | 2022/06/22 | |||
朔字140603001829 | 贾军 | 2022/06/22 | 2022/06/22 | |||
朔字140603001830 | 党文斌 | 2022/06/20 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001831 | 赵建军 | 2022/06/20 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001836 | 宋爱萍 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001837 | 宋爱萍 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001832 | 刘左元 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001835 | 刘左元 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001833 | 李日兵 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001834 | 李日兵 | 2022/06/29 | 2022/06/23 | |||
朔字140603001840 | 张云飞 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001851 | 张云飞 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001843 | 雷金 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001844 | 雷金 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001841 | 黄艳 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001842 | 黄艳 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001845 | 王源 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001838 | 陈四小 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001839 | 陈四小 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001846 | 张美花 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001847 | 句建奇 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001848 | 张丕龙 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001850 | 高完胜 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001852 | 高完胜 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001849 | 杜敏 | 2022/07/05 | 2022/07/08 | |||
朔字140603002771 | 朔州市红通顺源工贸有限公司 | 2022/07/08 | 2022/07/08 | |||
朔字140603001853 | 候智勇 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001860 | 候智勇 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001854 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001855 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001856 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001857 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001858 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001859 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001854 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001855 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001856 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001857 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001858 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001859 | 朔州市富军煤炭洗选有限公司 | 2022/07/12 | 2022/07/15 | |||
朔字140603001863 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/07/21 | 2022/07/25 | |||
朔字140603001864 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/07/21 | 2022/07/25 | |||
朔字140603001865 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/07/21 | 2022/07/25 | |||
朔字140603001866 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/07/21 | 2022/07/25 | |||
朔字140603002860 | 朔州市宝泰工贸有限公司 | 2022/07/19 | 2022/07/21 | |||
朔字140603002862 | 山西陆铁航运输有限公司 | 2022/07/19 | 2022/07/21 | |||
朔字140603001870 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001871 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001872 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001873 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001874 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001875 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001876 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001877 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001878 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001879 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001880 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001881 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001882 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001883 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001884 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001885 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001886 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001887 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001888 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001889 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001890 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001891 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001892 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001893 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001894 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001895 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001896 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001897 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001869 | 温富 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001898 | 宗利鱼 | 2022/07/28 | 2022/07/30 | |||
朔字140603001861 | 卢虎 | 2022/07/19 | 2022/07/22 | |||
朔字140603001862 | 卢虎 | 2022/07/19 | 2022/07/22 | |||
朔字140603001867 | 张金 | 2022/07/25 | 2022/07/29 | |||
朔字140603001868 | 温富 | 2022/07/25 | 2022/07/29 | |||
朔字140603001869 | 温富 | 2022/07/25 | 2022/07/29 | |||
朔字140603002783 | 朔州市平鲁区财茂通达物流有限公司 | 2022/08/08 | 2022/08/08 | |||
朔字140603001871 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001872 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001873 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001874 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001875 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001876 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001877 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001878 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001879 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001880 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001881 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001882 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001883 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001884 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001885 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001886 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001887 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001888 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001889 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001890 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001891 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001892 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001893 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001894 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001895 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001896 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001897 | 朔州市金广汇工贸有限公司 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001869 | 温富 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001898 | 宗利鱼 | 2022/08/28 | 2022/08/28 | |||
朔字1406030011909 | 苏雨润 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字1406030011910 | 苏雨润 | 2022/07/28 | 2022/07/28 | |||
朔字140603001911 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001912 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001913 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001914 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001915 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001916 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001917 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001918 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001919 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001920 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001921 | 罗富明 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001925 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001926 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001927 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001928 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001929 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001930 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001931 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001932 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001933 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603001934 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | |||
朔字140603002864 | 朔州市茂盛源煤炭运销有限公司 | 2022/08/02 | 2022/08/02 | |||
朔字140603002783 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/08/08 | 2022/08/08 | |||
朔字140603002869 | 山西煜升旭茂工贸有限公司 | 2022/08/17 | 2022/08/17 | |||
朔字140603001922 | 王才明 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001923 | 王才明 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001924 | 赵二喜 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | |||
朔字140603001938 | 贺永全 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | |||
朔字140603001937 | 苏政 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | |||
朔字140603001935 | 雷贵福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | |||
朔字140603001936 | 雷贵福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | |||
朔字140603001938 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001939 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001940 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字1406030019241 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001942 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001943 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001944 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001945 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001946 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603001947 | 山西恒昶物流有限公司 | 2022/08/30 | 2022/08/30 | |||
朔字140603002785 | 朔州昇茂物流有限公司 | 2022/08/26 | 2022/08/26 | |||
朔字140603002873 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | |||
朔字140603002870 | 山西永享工贸有限公司 | 2022/08/25 | 2022/08/25 | |||
朔字140603002871 | 朔州市平鲁区亨达利通汽运有限公司 | 2022/08/26 | 2022/08/26 | |||
朔字140603001953 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001954 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001955 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001956 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001957 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001958 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001959 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001960 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001961 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001964 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001965 | 朔州市平鲁区财贸通达物流有限公司 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001962 | 王玉平 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | |||
朔字140603001963 | 王玉平 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | |||
朔字140603001948 | 巩宇 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | |||
朔字140603001951 | 张德 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001971 | 张德 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001969 | 卢叶雄 | 2022/09/05 | 2022/09/05 | |||
朔字140603001970 | 卢叶雄 | 2022/09/05 | 2022/09/05 | |||
朔字140603001979 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001980 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001981 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001982 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001983 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001984 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001985 | 朔州市啓瑞商砼有限公司 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001967 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001968 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001973 | 王占彪 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001974 | 王占彪 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | |||
朔字140603001977 | 刘俊琪 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001978 | 刘俊琪 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001986 | 候新荣 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001987 | 候新荣 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001972 | 金杜丹 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001975 | 金杜丹 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001976 | 金杜丹 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | |||
朔字140603001949 | 许艳 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001950 | 许艳 | 2022/09/02 | 2022/09/02 | |||
朔字140603001991 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | |||
朔字140603001992 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | |||
朔字140603001993 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | |||
朔字140603001994 | 朔州市平鲁区西易永宏车队合伙企业 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | |||
朔字140603001995 | 朔州市平鲁区富斌鑫工贸有限公司 | 2022/09/20 | 2022/09/20 | |||
朔字140603001996 | 朔州市平鲁区富斌鑫工贸有限公司 | 2022/09/20 | 2022/09/20 | |||
朔字140603002882 | 朔州市顺俊煤炭洗选有限公司 | 2022/09/13 | 2022/09/13 | |||
朔字140603002883 | 朔州市宇享工贸有限公司 | 2022/09/22 | 2022/09/22 | |||
朔字1406032716 | 朔州市中奥工贸有限公司 | 2022/09/23 | 2022/09/23 | |||
朔字140603000008 | 朔州市平鲁区榆林联合土石方剥离有限公司 | 2022/09/15 | 2022/09/15 |
