“双公示”台账(行政许可) | |||||
单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 91140603MA0KWA12XU | 朔州市新建钙基新材料科技有限公司 | 2022/4/21 | 2022/4/15 | |
2 | 911400005514562237 | 山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司 | 2022/4/22 | 2022/4/15 | |
3 | 91140000X024302741 | 山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司 | 2022/4/22 | 2022/4/15 | |
4 | 91140000X02430100P | 山西朔州平鲁区华美奥崇升煤业有限公司 | 2022/4/22 | 2022/4/15 | |
5 | 91140600680202991H | 中煤平朔集团有限公司 | 2022/4/22 | 2022/4/15 | |
6 | 911406005565520118 | 国电朔州海丰风力发电有限责任公司 | 2022/4/25 | 2022/4/15 | |
7 | 91140600MA0LFM4B3P | 山西硕鸿工贸有限公司 | 2022/4/26 | 2022/4/15 | |
8 | 91140600575964919J | 朔州市增荣装运有限公司 | 2022/4/26 | 2022/4/15 | |
9 | 91140603MA06TLDG0M | 朔州市浩海瑞商贸有限公司 | 2022/4/27 | 2022/4/15 | |
10 | 91140600660418867F | 朔州市富成工贸有限公司 | 2022/4/27 | 2022/4/15 | |
11 | 91140603MA7Y6EKH8T | 苏晋朔州新能源开发有限公司 | 2022/5/18 | 2022/4 /29 | |
12 | 91140603MA0KXHRW5Y | 山西昌昕矿产资源综合利用科技有限公司 | 2022/5/16 | 2022/4 /29 | |
13 | 911406005861764594 | 朔州祥福工贸有限公司 | 2022/6/7 | 2022/4 /29 | |
14 | 911406007435154356 | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | 2022/9/16 | 2022/4 /29 | |
15 | 91140603397318104G | 朔州市宗奥洗选煤有限公司 | 2022/7/8 | 2022/4 /29 | |
16 | 91140000056286263K | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022/6/7 | 2022/4 /29 | |
17 | 911400001114734840 | 山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 | 2022/6/8 | 2022/4 /29 | |
18 | 91140692MA7Y3U9F9N | 格盟朔州新能源有限公司 | 2022/6/8 | 2022/9/29 | |
19 | 91140603MA0MR1YE8Q | 朔州市平鲁区海晶太阳能电力开发有限公司 | 2022/4/14 | 2022/9/29 | |
20 | 91140600MA0HJ8NPQE | 朔州市瑞鸿节能环保商贸有限公司 | 2022/8/4 | 2022/9/29 | |
21 | 911400003295396692 | 山西中电神头第二发电有限公司 | 2022/8/11 | 2022/9/29 | |
22 | 91140600MA7Y4K5N7N | 朔州市平鲁区中电储能有限公司 | 2022/9/1 | 2022/9/29 | |
23 | |||||
24 |
