单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 地字第140603202200008 | 朔州市平鲁区第二消防救援站项目 | 2022.11.15 | 2022.11.21 | |
2 | 建字第140603202200012 | 平鲁区五街四路绿化提质改造工程 | 2022.10.27 | 2022.11.1 | |
3 | 建字第140603202200013 | 平鲁区城区思学街、敏学街等十六条街巷道路及照明改造工程 | 2022.10.27 | 2022.11.1 | |
4 | 建字第140603202200014 | 朔州晋坤双碳产业研究院专项实验室项目 | 2022.11.1 | 2022.11.8 | |
5 | 建字第140603202200015 | 朔州市平鲁区城区市政管网改造及配套恢复工程 | 2022.11.10 | 2022.11.14 | |
6 | 建字第140603202200016 | 平鲁区建成区污水处理设施建设提效改造工程项目 | 2022.11.10 | 2022.11.14 | |
7 | 建字第140603202200017 | 朔州市平鲁区2022年城镇老旧小区改造工程 | 2022.11.10 | 2022.11.14 | |
8 | 建字第140603202200018 | 兴旺路绿化工程项目 | 2022.11.15 | 2022.11.21 |
