单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 地字第140603202200002 | 朔州市长运天然气有限公司加油站 | 2022.4.21 | 2022.4.29 | |
2 | 地字第140603202200003 | 平鲁区文昌西街L/L—CNG加气站项目 | 2022.4.27 | 2022.4.29 | |
3 | 建字第140603202200003 | 朔州市平鲁区李林街片区环境综合整治工程项目 | 2022.5.13 | 2022.5.16 | |
4 | 建字第140603202200004 | 平鲁500千伏变电站2号主变扩建工程 | 2022.6.2 | 2022.6.6 | |
5 | 建字第140603202200005 | 平鲁500千伏变电站间隔(新荣)扩建工程 | 2022.6.2 | 2022.6.6 | |
6 | 建字第140603202200006 | 平鲁区东环路绿化提质改造工程 | 2022.6.8 | 2022.6.21 | |
7 | 建字第140603202200007 | 平鲁区启明实验学校新建美育活动中心工程 | 2022.6.22 | 2022.6.27 | |
8 | 建字第140603202200008 | 平鲁经济技术开发区北坪园区供热供汽工程 | 2022.7.12 | 2022.7.25 | |
9 | 建字第140603202200009 | 平鲁区东部工业企业及周边村庄热电联产集中供热建设工程 | 2022.7.20 | 2022.7.25 | |
10 | 地字第140603202200004 | 平鲁经济技术开发区标准化厂房 | 2022.8.2 | 2022.8.8 | |
11 | 地字第140603202200005 | 新建高石庄乡壹路顺加油站项目 | 2022.8.4 | 2022.8.8 | |
12 | 地字第140603202200006 | 朔州晋坤双碳产业研究院专项实验室项目 | 2022.8.10 | 2022.8.15 | |
13 | 地字第140603202200007 | 朔州低碳硅芯产业园区(一期)道路工程(一标) | 2022.8.20 | 2022.8.22 | |
14 | 建字第140603202200010 | 朔州低碳硅芯产业园区(一期)道路工程(一标) | 2022.8.26 | 2022.8.29 | |
15 | 建字第140603202200011 | 新建高石庄乡壹路顺加油站项目 | 2022.9.7 | 2022.9.13 |
