“双公示”台账(行政许可) | |||||||||||||
单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||||||||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 | ||||||||
1 | 93140603MA7Y18BJ3N | 朔州市平鲁区谷丰农牧专业合作社 | 2022/04/02 | 2022/04/13 | |||||||||
2 | 91140603MA7Y1ARG62 | 山西晨鞑建筑有限公司 | 2022/04/06 | 2022/04/13 | |||||||||
3 | 93140603MA7Y1B5U3K | 朔州市平鲁区承阳农牧专业合作社 | 2022/04/06 | 2022/04/13 | |||||||||
4 | 91140603MA7Y1B2K2D | 山西晨峪建设有限公司 | 2022/04/06 | 2022/04/13 | |||||||||
5 | 91140603MA7Y1BL50Y | 山西晨嵘工程有限公司 | 2022/04/07 | 2022/04/13 | |||||||||
6 | 91140603MA7Y1DKQ1E | 朔州市平鲁区五凌集阳新能源有限责任公司 | 2022/04/07 | 2022/04/13 | |||||||||
7 | 91140603MA7Y1EGU1P | 朔州市平鲁区兄弟农牧场 | 2022/04/08 | 2022/04/13 | |||||||||
8 | 91140603MA7Y1L5PX7 | 朔州市平鲁区士达农牧有限公司 | 2022/04/12 | 2022/04/13 | |||||||||
9 | 91140603MA7Y1MN10E | 朔州市平鲁区鸿兴食品经销有限公司 | 2022/04/12 | 2022/04/21 | |||||||||
10 | 91140603MA7Y1NAD9R | 山西雁北昆仑餐饮管理有限公司 | 2022/04/12 | 2022/04/21 | |||||||||
11 | 91140603MA7Y1QKA6Y | 中煤第一建设有限公司平鲁分公司 | 2022/04/13 | 2022/04/21 | |||||||||
12 | 91140603MA7Y1TWJ4J | 温州东大矿建工程有限公司平鲁分公司 | 2022/04/14 | 2022/04/21 | |||||||||
13 | 91140603MA7Y1X1R33 | 朔州市平鲁区康荣养殖场 | 2022/04/18 | 2022/04/21 | |||||||||
14 | 91140603MA7Y011N8D | 朔州市平鲁区塞北味餐饮有限公司 | 2022/04/19 | 2022/04/21 | |||||||||
15 | 91140603MA7Y1YW88H | 朔州市平鲁区快乐农牧场 | 2022/04/19 | 2022/04/21 | |||||||||
16 | 91140603MA7Y1YUP4Y | 朔州市平鲁区贾桂珍农牧场 | 2022/04/19 | 2022/04/21 | |||||||||
17 | 91140603MA7Y1YKY4Q | 朔州市平鲁区佳运农牧场 | 2022/04/19 | 2022/04/21 | |||||||||
18 | 91140603MA7Y1YKQ92 | 朔州市平鲁区旺平农牧场 | 2022/04/19 | 2022/04/21 | |||||||||
19 | 91140603MA7Y01QY75 | 朔州寰禹运输有限公司 | 2022/04/20 | 2022/04/21 | |||||||||
20 | 91140603MA7Y03XX95 | 朔州禹兴运输有限公司 | 2022/04/21 | 2022/04/29 | |||||||||
21 | 91140603MA7Y056D9G | 朔州市平鲁区犇犇农牧有限公司 | 2022/04/21 | 2022/04/29 | |||||||||
22 | 91140603MA7Y08D054 | 朔州市平鲁区林海绿色农牧发展有限公司 | 2022/04/22 | 2022/04/29 | |||||||||
23 | 91140603MA7Y08HK4B | 朔州市平鲁区新绿源农牧有限公司 | 2022/04/22 | 2022/04/29 | |||||||||
24 | 91140603MA7Y0BQY44 | 山西莎弥拉建筑安装有限公司 | 2022/04/24 | 2022/04/29 | |||||||||
25 | 91140603MA7Y0A4P8G | 朔州市平鲁区莲翠农牧有限公司 | 2022/04/24 | 2022/04/29 | |||||||||
26 | 91140603MA7Y0JCU4F | 朔州市平鲁区栋林商贸有限公司 | 2022/04/26 | 2022/04/29 | |||||||||
27 | 91140603MA7Y0J9H9K | 朔州市平鲁区翔龙农牧有限公司 | 2022/04/26 | 2022/04/29 | |||||||||
28 | 91140603MA7Y0QHY8N | 朔州市平鲁区王万建设工程有限公司 | 2022/04/27 | 2022/04/29 | |||||||||
29 | 91140603MA7XY02H79 | 朔州市平鲁区盛峰农资服务有限公司 | 2022/04/27 | 2022/04/29 | |||||||||
30 | 91140603MA7Y0RUW7H | 朔州市平鲁区易胜商贸有限责任公司 | 2022/04/27 | 2022/04/29 | |||||||||
31 | 93140603MA7XY59X68 | 朔州市平鲁区文鑫养殖专业合作社 | 2022/04/28 | 2022/04/29 | |||||||||
32 | 93140603MA7XYH2H3H | 朔州市平鲁区建荣农牧专业合作社 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | |||||||||
33 | 91140603MA7XYJYW5F | 朔州市平鲁区永丰源农牧有限公司 | 2022/04/29 | 2022/05/09 | |||||||||
34 | 91140603MA7XX6DE3U | 朔州市彬生源农牧有限公司 | 2022/05/05 | 2022/05/09 | |||||||||
35 | 91140603MA7XX8925D | 朔州市平鲁区东升养殖场 | 2022/05/05 | 2022/05/09 | |||||||||
36 | 91140603MA7XX5FN7L | 朔州市平鲁区核心农牧有限公司 | 2022/05/05 | 2022/05/09 | |||||||||
37 | 91140603MA7XX8PY96 | 朔州市平鲁区牛犇农牧有限公司 | 2022/05/05 | 2022/05/09 | |||||||||
38 | 91140603MA7XXBCE01 | 朔州市平鲁区富鑫农牧有限公司 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | |||||||||
39 | 91140603MA7XXDHP8X | 朔州市平鲁区满红养殖有限公司 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | |||||||||
40 | 91140603MA7XXD7T75 | 朔州市益飞源再生资源回收有限公司 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | |||||||||
41 | 91140603MA7XXDUR7M | 朔州市凤凰农旅发展有限公司 | 2022/05/06 | 2022/05/09 | |||||||||
42 | 91140603MA7XXG5D1F | 山西信农源科技有限公司 | 2022/05/07 | 2022/05/09 | |||||||||
43 | 91140603MA7XXNM106 | 朔州市栋兴建筑装饰工程有限公司 | 2022/05/09 | 2022/05/16 | |||||||||
44 | 91140603MA7XXNKQ2Q | 朔州市御东人力资源有限公司 | 2022/05/09 | 2022/05/16 | |||||||||
45 | 91140603MA7XXPGT7G | 朔州市平鲁区青明农牧有限公司 | 2022/05/09 | 2022/05/16 | |||||||||
46 | 91140603MA7XXXEC72 | 朔州佰鑫农牧有限公司 | 2022/05/10 | 2022/05/16 | |||||||||
47 | 91140603MA7XW7LE1W | 朔州市平鲁区新世纪广告传媒有限公司 | 2022/05/12 | 2022/05/16 | |||||||||
48 | 91140603MA7XWEE79Y | 朔州市平鲁区三利运输有限公司 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | |||||||||
49 | 91140603MA7XWEG209 | 朔州市平鲁区红丰农牧有限公司 | 2022/05/13 | 2022/05/16 | |||||||||
50 | 93140603MA7XWJ5E24 | 朔州市平鲁区阿亮养殖专业合作社 | 2022/05/16 | 2022/05/23 | |||||||||
51 | 91140603MA7XWN6PXR | 朔州市平鲁区双阳农牧有限公司 | 2022/05/16 | 2022/05/23 | |||||||||
52 | 91140603MA7XWP0K6K | 朔州市平鲁区一路顺运输有限公司 | 2022/05/16 | 2022/05/23 | |||||||||
53 | 91140603MA7XWTKR1U | 朔州市平鲁区博达办公服务有限责任公司 | 2022/05/17 | 2022/05/23 | |||||||||
54 | 91140603MA7XU6EK24 | 山西勋晨科技有限公司 | 2022/05/18 | 2022/05/23 | |||||||||
55 | 91140603MA7XU66C6U | 山西月福建筑有限公司 | 2022/05/18 | 2022/05/23 | |||||||||
56 | 91140603MA7XU5KT1D | 朔州市平鲁区萱泽食品有限公司 | 2022/05/18 | 2022/05/23 | |||||||||
57 | 91140603MA7XU3RJ9H | 朔州市德凯浩宁消防工程有限责任公司平鲁分公司 | 2022/05/18 | 2022/05/23 | |||||||||
58 | 91140603MA7XU19M3Q | 朔州市平鲁区泉盛农牧有限公司 | 2022/05/18 | 2022/05/23 | |||||||||
59 | 91140603MA7XULK59W | 山西农掌柜农牧有限公司 | 2022/05/20 | 2022/05/23 | |||||||||
60 | 91140603MA7XT6YK4D | 朔州市平鲁区红旺工贸有限公司 | 2022/05/23 | 2022/05/30 | |||||||||
61 | 91140603MA7XTGY75C | 朔州市如梦珠宝首饰有限公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
62 | 91140603MA7XTB6499 | 朔州市平鲁区瑞洁农牧有限公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
63 | 91140603MA7XTBK80B | 朔州市平鲁区盛泰农牧有限公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
64 | 91140603MA7XTBX59W | 朔州市闲云养殖有限公司平鲁分公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
65 | 91140603MA7XTCKLXQ | 朔州市平鲁区树升园林绿化有限公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
66 | 91140603MA7XTCWG5D | 朔州市平鲁区景博爱装饰装潢有限公司 | 2022/05/24 | 2022/05/30 | |||||||||
67 | 93140603MA7XTLXW79 | 朔州市慧农园种植专业合作社 | 2022/05/25 | 2022/05/30 | |||||||||
68 | 91140603MA7XTP5Q03 | 朔州市平鲁区萌萌保洁中心 | 2022/05/25 | 2022/05/30 | |||||||||
69 | 93140603MA7XTTAK46 | 朔州市平鲁区博发农牧专业合作社 | 2022/05/25 | 2022/05/30 | |||||||||
70 | 91140603MA7XR26Y9B | 朔州市平鲁区旺福源农牧有限公司 | 2022/05/26 | 2022/05/30 | |||||||||
71 | 93140603MA7XR51747 | 朔州市平鲁区盛隆农牧专业合作社 | 2022/05/26 | 2022/05/30 | |||||||||
72 | 91140603MA7XR5238B | 朔州市虎鹏汽车养护厂 | 2022/05/26 | 2022/05/30 | |||||||||
73 | 93140603MA7XRHM890 | 朔州市平鲁区麦浪农业专业合作社 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | |||||||||
74 | 91140603MA7XRKC32N | 朔州市平鲁区尚德农牧有限公司 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | |||||||||
75 | 91140603MA7XRKUK6Q | 朔州市平鲁区天林农牧有限公司 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | |||||||||
76 | 91140603MA7XRKTH5X | 朔州市平鲁区天寨农牧有限公司 | 2022/05/27 | 2022/05/30 | |||||||||
77 | 91140603MA7XRTFK54 | 朔州市平鲁区斌义华农牧有限公司 | 2022/05/30 | 2022/06/06 | |||||||||
78 | 91140603MA7XRU5D7J | 朔州市平鲁区新鼎工程有限公司 | 2022/05/30 | 2022/06/06 | |||||||||
79 | 91140603MA7XRXG92U | 朔州市平鲁区东旺绿化有限公司 | 2022/05/30 | 2022/06/06 | |||||||||
80 | 91140603MA7XQ0650F | 朔州市平鲁区天康农牧有限公司 | 2022/05/30 | 2022/06/06 | |||||||||
81 | 91140603MA7XQ2UH77 | 朔州市平鲁区天财农牧有限公司 | 2022/05/31 | 2022/06/06 | |||||||||
82 | 91140603MA7XQ2QR32 | 朔州市平鲁区和祥农牧有限公司 | 2022/05/31 | 2022/06/06 | |||||||||
83 | 91140603MA7XQ7AE9X | 朔州市平鲁区惠农旺多多农牧有限公司 | 2022/05/31 | 2022/06/06 | |||||||||
84 | 91140603MA7XQBAY3Q | 朔州市平鲁区根心农牧有限公司 | 2022/06/01 | 2022/06/06 | |||||||||
85 | 91140603MA7XQATJ9J | 朔州市平鲁区勇利农牧有限公司 | 2022/06/01 | 2022/06/06 | |||||||||
86 | 91140603MA7XQDQA45 | 朔州市平鲁区茂业农牧有限公司 | 2022/06/01 | 2022/06/06 | |||||||||
87 | 91140603MA7XQGRR8C | 朔州市平鲁区鑫农盛农牧有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
88 | 91140603MA7XQGQB0F | 朔州市志如农业发展有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
89 | 91140603MA7XQGPJXT | 山西通利达建筑工程有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
90 | 91140603MA7XQFHC9D | 山西慧氏文化旅游发展有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
91 | 91140603MA7XQJA66U | 朔州市平鲁区荣丰农牧有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
92 | 91140603MA7XQJCH9U | 朔州市平鲁区鼎耀养殖有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
93 | 91140603MA7XQJNE42 | 朔州市吉运游生态旅游服务有限公司 | 2022/06/02 | 2022/06/06 | |||||||||
94 | 91140603MA7XQTML26 | 朔州市平鲁区博乏农牧有限公司 | 2022/06/06 | 2022/06/14 | |||||||||
95 | 91140603MA7XQUEQ53 | 朔州市平鲁区立航投资发展有限公司 | 2022/06/06 | 2022/06/14 | |||||||||
96 | 91140603MA7XQUEX2Y | 朔州市平鲁区万航运营管理有限公司 | 2022/06/06 | 2022/06/14 | |||||||||
97 | 91140603MA7XQY3A5U | 朔州市平鲁区金成草业有限公司 | 2022/06/07 | 2022/06/14 | |||||||||
98 | 91140603MA7XQYYL26 | 朔州市鼎兴建筑工程有限公司 | 2022/06/07 | 2022/06/14 | |||||||||
99 | 91140603MA7XP07Q3A | 朔州市平鲁区旺旺餐饮管理有限公司 | 2022/06/07 | 2022/06/14 | |||||||||
100 | 91140603MA7XP0JJ2F | 朔州市平鲁区鑫榆农牧有限公司 | 2022/06/07 | 2022/06/14 | |||||||||
101 | 91140603MA7XP23HXB | 山西平蟹童农牧科技有限公司 | 2022/06/08 | 2022/06/14 | |||||||||
102 | 91140603MA7XP47X16 | 朔州市平鲁区聚能物资回收有限公司 | 2022/06/08 | 2022/06/14 | |||||||||
103 | 91140603MA7XP7UA8F | 朔州市平鲁区绿原工程有限公司 | 2022/06/09 | 2022/06/14 | |||||||||
104 | 91140603MA7XQYYL26 | 朔州市平鲁区国权农牧有限公司 | 2022/06/09 | 2022/06/14 | |||||||||
105 | 91140603MA7XPBJW9Y | 朔州市平鲁区臻信电力维修有限公司 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
106 | 91140603MA7XPC1X5A | 朔州市平鲁区鑫富养殖场 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
107 | 91140603MA7XPD7309 | 朔州市平鲁区鑫缘建筑服务部 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
108 | 91140603MA7XPDCY64 | 朔州市平鲁区梅园绿化有限公司 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
109 | 91140603MA7XPDU02X | 朔州市平鲁区善青绿化有限公司 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
110 | 91140603MA7XPDFJ2C | 朔州市云通农牧科技有限公司 | 2022/06/10 | 2022/06/14 | |||||||||
111 | 93140603MA7XPKUT9K | 朔州市平鲁区康泰源农牧专业合作社 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
112 | 91140603MA7XPKR536 | 朔州市平鲁区瑞都通信工程有限责任公司 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
113 | 91140603MA7XPKNR89 | 朔州市平鲁区恒泰建设工程有限公司 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
114 | 91140603MA7XPPYT8L | 朔州市平鲁区海福运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
115 | 91140603MA7XPPXW6T | 朔州市平鲁区海义运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
116 | 91140603MA7XPPX63T | 朔州市平鲁区怀春运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
117 | 91140603MA7XPPEK7F | 朔州市平鲁区鑫强农牧场 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
118 | 91140603MA7XPP4F23 | 朔州市平鲁区乐乐运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
119 | 91140603MA7XPP2Y5G | 朔州市平鲁区高树芳生活超市 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
120 | 91140603MA7XPNJ938 | 朔州市平鲁区占世运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
121 | 91140603MA7XPNGJ6F | 朔州市平鲁区浩延商贸部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
122 | 91140603MA7XPNBGX8 | 朔州市平鲁区志跃运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
123 | 91140603MA7XPNAG32 | 朔州市平鲁区白银运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
124 | 91140603MA7XPN9658 | 朔州市平鲁区建利运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
125 | 91140603MA7XPN869Y | 朔州市平鲁区大哥大运输部 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
126 | 91140603MA7XPMJ23R | 朔州市平鲁区培森绿化有限公司 | 2022/06/13 | 2022/06/14 | |||||||||
127 | 91140603MA7XN3AK0T | 朔州市平鲁区平裕农牧有限公司 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
128 | 91140603MA7XN2EA14 | 朔州市平鲁区恒鑫建工绿化有限公司 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
129 | 91140603MA7XPY6QXX | 朔州市平鲁区玉运运输部 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
130 | 91140603MA7XPY6071 | 朔州市平鲁区金铃农牧有限公司 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
131 | 91140603MA7XPXUD32 | 朔州市平鲁区迎海运输部 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
132 | 91140603MA7XPXJB79 | 朔州市平鲁区炼工健身工作室 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
133 | 91140603MA7XPXL69M | 朔州市平鲁区睿鑫商贸有限公司 | 2022/06/14 | 2022/06/20 | |||||||||
134 | 91140603MA7XNA7X7C | 朔州市平鲁区鸿泰农牧发展有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
135 | 91140603MA7XN9X931 | 朔州市平鲁区山强家政服务有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
136 | 91140603MA7XN94568 | 朔州市平鲁区万向土地治理服务有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
137 | 91140603MA7XN7952R | 朔州淼瑶商贸有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
138 | 91140603MA7XN6NWXP | 朔州市平鲁区恒强农牧有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
139 | 91140603MA7XN5UL1X | 朔州市平鲁区日生农牧有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
140 | 91140603MA7XNAN68W | 朔州市平鲁区双峰土石方有限公司 | 2022/06/15 | 2022/06/20 | |||||||||
141 | 91140603MA7XNFHK82 | 朔州市平鲁区茂栋家政服务有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
142 | 91140603MA7XNFDU47 | 朔州市平鲁区金良兽药饲料经营部 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
143 | 91140603MA7XNDDA5A | 朔州市军峰土地整治服务有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
144 | 91140603MA7XND6X9J | 山西名俊工程有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
145 | 91140603MA7XND4Y4Q | 朔州市平鲁区明洁家政服务有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
146 | 91140603MA7XNCXAX8 | 朔州市平鲁区祥善机械设备租赁服务部 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
147 | 91140603MA7XNCA44Q | 朔州市平鲁区广彬家政服务有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
148 | 91140603MA7XNBNM1X | 朔州市平鲁区智康工程有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
149 | 91140603MA7XNB5G8X | 朔州市平鲁区建斌农业服务有限公司 | 2022/06/16 | 2022/06/20 | |||||||||
150 | 91140603MA7XNH829Y | 朔州市平鲁区宝平保洁服务有限公司 | 2022/06/17 | 2022/06/20 | |||||||||
151 | 91140603MA7XNJ4P7Y | 朔州市平鲁区喜悦家政服务有限公司 | 2022/06/17 | 2022/06/20 | |||||||||
152 | 91140603MA7XNJ787G | 朔州市平鲁区榆韩劳务服务有限公司 | 2022/06/17 | 2022/06/20 | |||||||||
153 | 91140603MA7XNNBG9J | 山西中谨工程项目管理有限公司 | 2022/06/17 | 2022/06/20 | |||||||||
154 | 93140603MA7XNN745W | 朔州市平鲁区满贵农牧专业合作社 | 2022/06/17 | 2022/06/20 | |||||||||
155 | 91140603MA7XNU5M9R | 山西万胜发展有限公司 | 2022/06/20 | 2022/06/27 | |||||||||
156 | 91140603MA7XNW651D | 朔州市平鲁区丰厚复合材料有限公司 | 2022/06/20 | 2022/06/27 | |||||||||
157 | 91140603MA7XM9KNXE | 朔州市平鲁区环喜汽车修理服务部 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
158 | 91140603MA7XM99280 | 朔州市平鲁区佳新养殖场 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
159 | 91140603MA7XM97U42 | 朔州市平鲁区老郭百货店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
160 | 91140603MA7XM96K6A | 朔州市平鲁区栋栋便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
161 | 91140603MA7XM8XD8M | 朔州市平鲁区老杨便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
162 | 91140603MA7XM8W727 | 朔州市平鲁区孙二便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
163 | 91140603MA7XM8TW84 | 朔州市平鲁区鑫和顺门窗加工厂 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
164 | 91140603MA7XM8RP89 | 朔州市平鲁区杨叶五金店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
165 | 91140603MA7XM8PT81 | 朔州市平鲁区荣盛农牧场 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
166 | 91140603MA7XM8NC6N | 朔州市平鲁区玉萍便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
167 | 91140603MA7XM8DM4N | 朔州市平鲁区莲花便利超市 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
168 | 91140603MA7XM87F9X | 朔州市平鲁区海风便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
169 | 91140603MA7XM83Q3X | 朔州市平鲁区玲玲便利店 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
170 | 91140603MA7XM80Q40 | 朔州市平鲁区喜连生活超市 | 2022/06/21 | 2022/06/27 | |||||||||
171 | 91140603MA7XMFJX1L | 朔州市平鲁区润生农牧场 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
172 | 91140603MA7XMFHY7J | 朔州市平鲁区文禹农牧场 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
173 | 91140603MA7XMEQB33 | 朔州市平鲁区王福种植农场 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
174 | 91140603MA7XMCQM8E | 朔州市平鲁区魏文再生资源回收站 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
175 | 91140603MA7XMCN924 | 朔州市平鲁区翠平蔬菜园 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
176 | 91140603MA7XMC6F3J | 朔州市平鲁区毛虎农牧有限公司 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
177 | 91140603MA7XMC1T6T | 朔州市平鲁区旺斌农牧有限公司 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
178 | 91140603MA7XMBEF1J | 朔州市平鲁区鑫辉农牧场 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
179 | 91140603MA7XMB5G2K | 朔州市平鲁区裕龙农牧场 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
180 | 91140603MA7XMAKD0J | 朔州市平鲁区小谭家政服务部 | 2022/06/22 | 2022/06/27 | |||||||||
181 | 91140603MA7XMNAT3W | 朔州市平鲁区企鹅家政服务部 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | |||||||||
182 | 91140603MA7XMMHP27 | 朔州市平鲁区爱萍运输部 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | |||||||||
183 | 91140603MA7XMJTW8C | 朔州市平鲁区世联建筑服务部 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | |||||||||
184 | 91140603MA7XMHTN92 | 朔州市平鲁区惠丰车行服务部 | 2022/06/23 | 2022/06/27 | |||||||||
185 | 91140603MA7XMTEK13 | 朔州市平鲁区程锋建设工程有限公司 | 2022/06/24 | 2022/06/27 | |||||||||
186 | 91140603MA7XMXYC4M | 朔州市平鲁区二墩村光伏发电厂 | 2022/06/24 | 2022/06/27 | |||||||||
187 | 91140603MA7XL7L4XB | 朔州市平鲁区海世农牧有限公司 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | |||||||||
188 | 91140603MA7XL78X4K | 朔州市平鲁区帅帅养殖场 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | |||||||||
189 | 91140603MA7XL6N077 | 朔州市平鲁区圣力养殖有限公司 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | |||||||||
190 | 91140603MA7XL62114 | 朔州市平鲁区隆兴建设工程有限公司 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | |||||||||
191 | 91140603MA7XL3PP6U | 朔州市平鲁区三鑫建设工程有限公司 | 2022/06/27 | 2022/07/04 | |||||||||
192 | 91140603MA7XLDDK67 | 朔州市平鲁区古村落旅游服务有限公司 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
193 | 91140603MA7XLD034N | 朔州市宇享工贸有限公司 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
194 | 91140603MA7XL9FL6N | 朔州市平鲁区丽娜农牧有限公司 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
195 | 91140603MA7XL96D33 | 朔州市平鲁区平胜农房建设有限公司 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
196 | 91140603MA7XL8U23P | 朔州市平鲁区银河盛农牧场 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
197 | 91140603MA7XL8P723 | 朔州市平鲁区建恒养殖有限公司 | 2022/06/28 | 2022/07/04 | |||||||||
198 | 91140603MA7XLJNQ5G | 朔州市平鲁区海荣农牧科技有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
199 | 91140603MA7XLJ0Q90 | 泓德汇通(山西)科技有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
200 | 91140603MA7XLGLX1F | 朔州市平鲁区金顺养殖有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
201 | 91140603MA7XLGJ33F | 山西浙恒源能源科技有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
202 | 91140603MA7XLG8171 | 朔州市平鲁区双华养殖有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
203 | 91140603MA7XLFFG1E | 山西省煜耀建设工程有限公司 | 2022/06/29 | 2022/07/04 | |||||||||
204 | 91140603MA7XLRM16Q | 朔州市平鲁区山水农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
205 | 91140603MA7XLRGN88 | 朔州市平鲁区惠林农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
206 | 91140603MA7XLR9L7B | 朔州市平鲁区欣容农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
207 | 91140603MA7XLQKK6Q | 朔州市平鲁区满意农资有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
208 | 91140603MA7XLQ750K | 朔州市平鲁区新隆农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
209 | 91140603MA7XLPUA5J | 朔州市平鲁区刘子养殖有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
210 | 91140603MA7XLPCF16 | 朔州市平鲁区大明农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
211 | 91140603MA7XLNFY0C | 朔州市平鲁区宇航宇海农牧有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
212 | 91140603MA7XLLXW3L | 朔州市平鲁区锦秀农牧场 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
213 | 91140603MA7XLLHJ5C | 朔州市平鲁区祥园昇种植有限公司 | 2022/06/30 | 2022/07/04 | |||||||||
214 | 91140603MA7XLX1353 | 朔州市平鲁区御龙养殖有限公司 | 2022/07/01 | 2022/07/04 | |||||||||
215 | 91140603MA7XLWXT9Y | 朔州市平鲁区步道农牧有限公司 | 2022/07/01 | 2022/07/04 | |||||||||
