“双公示”台账(行政许可) | |||||
单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 瓶3T晋FC00022(22) | 爼小冬 | 2022年9月29日 | 2022/10/8 | |
2 | 起17晋FC00090(22) | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | 2022年9月27日 | 2022/10/8 | |
3 | 容15晋FC00306(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年9月30日 | 2022/10/8 | |
4 | 容15晋FC00307(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年9月30日 | 2022/10/8 | |
5 | 容15晋FC00308(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年9月30日 | 2022/10/8 | |
6 | 车11晋FC00020(22) | 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 | 2022年10月8日 | 2022/10/17 | |
7 | 起11晋FC00091(22) | 中煤平朔集团有限公司 | 2022年10月19日 | 2022/10/24 | |
8 | 车11晋FC00021(22) | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司平朔项目部 | 2022年11月15日 | 2022/11/21 | |
9 | |||||
10 |
