“双公示”台账(行政许可) | |||||
单位(盖章): | 填报人(电话): | ||||
序号 | 行政许可决定 文书号 |
项目名称/案件名称 | 行政许可决定 日期 |
向“双公示”系统推送日期 | 备注 |
1 | 容17晋FC00172(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月1日 | 2022/4/14 | |
2 | 容17晋FC00173(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月1日 | 2022/4/14 | |
3 | 容17晋FC00174(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
4 | 容17晋FC00175(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
5 | 容17晋FC00176(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
6 | 容17晋FC00177(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
7 | 容17晋FC00178(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
8 | 容17晋FC00179(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
9 | 容17晋FC00180(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
10 | 容17晋FC00181(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
11 | 容17晋FC00182(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
12 | 容17晋FC00183(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年4月6日 | 2022/4/14 | |
13 | 锅10晋FC00035(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年4月12日 | 2022/4/14 | |
14 | 锅10晋FC00036(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年4月12日 | 2022/4/14 | |
15 | 容15晋FC00184(22) | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 2022年4月18日 | 2022/4/21 | |
16 | 容15晋FC00185(22) | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 2022年4月18日 | 2022/4/21 | |
17 | 管30晋FC00009(22) | 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 | 2022年4月21日 | 2022/4/29 | |
18 | 容15晋FC00186(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年4月29日 | 2022/5/9 | |
19 | 容15晋FC00187(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年4月29日 | 2022/5/9 | |
20 | 容17晋FC00188(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年4月29日 | 2022/5/9 | |
21 | 容15晋FC00189(22) | 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 | 2022年4月29日 | 2022/5/9 | |
22 | 容15晋FC00190(22) | 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 | 2022年4月29日 | 2022/5/9 | |
23 | 锅10晋FC00037(22) | 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
24 | 锅10晋FC00038(22) | 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
25 | 锅10晋FC00039(22) | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
26 | 锅10晋FC00040(22) | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
27 | 锅10晋FC00041(22) | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
28 | 锅10晋FC00042(22) | 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 | 2022年5月25日 | 2022/5/30 | |
29 | 容15晋FC00191(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
30 | 容15晋FC00192(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
31 | 容15晋FC00193(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
32 | 容15晋FC00194(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
33 | 容15晋FC00195(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
34 | 容15晋FC00196(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
35 | 容15晋FC00197(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
36 | 容15晋FC00198(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
37 | 容15晋FC00199(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
38 | 容15晋FC00200(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
39 | 容15晋FC00201(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
40 | 容15晋FC00202(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
41 | 容15晋FC00203(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
42 | 容15晋FC00204(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
43 | 容15晋FC00205(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年6月16日 | 2022/6/20 | |
44 | 梯11晋FC00261(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年6月21日 | 2022/6/28 | |
45 | 梯11晋FC00262(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年6月21日 | 2022/6/28 | |
46 | 梯43晋FC00263(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年6月21日 | 2022/6/28 | |
47 | 容13晋FC00206(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年7月4日 | 2022/7/11 | |
48 | 容13晋FC00207(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年7月4日 | 2022/7/11 | |
49 | 容17晋FC00208(22) | 山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司 | 2022年7月6日 | 2022/7/11 | |
50 | 容17晋FC00209(22) | 山西西易能源集团股份有限公司洗煤厂 | 2022年7月6日 | 2022/7/11 | |
51 | 容17晋FC00210(22) | 山西西易能源集团股份有限公司洗煤厂 | 2022年7月6日 | 2022/7/11 | |
52 | 容17晋FC00211(22) | 山西西易能源集团股份有限公司洗煤厂 | 2022年7月6日 | 2022/7/11 | |
53 | 瓶32晋FC00010(22) | 贾巨财 | 2022年7月7日 | 2022/7/11 | |
54 | 瓶31晋FC00011(22) | 元有军 | 2022年7月13日 | 2022/7/15 | |
55 | 容17晋FC00212(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
56 | 容17晋FC00213(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
57 | 容17晋FC00214(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
58 | 容17晋FC00215(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
59 | 容17晋FC00216(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
60 | 容17晋FC00217(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
61 | 容17晋FC00218(22) | 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 | 2022年7月14日 | 2022/7/15 | |
62 | 容17晋FC00219(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
63 | 容17晋FC00220(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
64 | 容17晋FC00221(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
65 | 容17晋FC00222(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
66 | 容17晋FC00223(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
67 | 容17晋FC00224(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
68 | 容17晋FC00225(22) | 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 | 2022年7月25日 | 2022/8/1 | |
69 | 车11晋FC00016(22) | 山西晋坤矿产品股份有限公司 | 2022年8月1日 | 2022/8/8 | |
70 | 容15晋FC00226(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
71 | 容15晋FC00227(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
72 | 容15晋FC00228(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
73 | 容15晋FC00229(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
74 | 容15晋FC00230(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
75 | 容15晋FC00231(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
76 | 容15晋FC00232(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
77 | 容15晋FC00233(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
78 | 容15晋FC00234(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
79 | 容15晋FC00235(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
80 | 容15晋FC00236(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
81 | 容15晋FC00237(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
82 | 容15晋FC00238(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
83 | 容15晋FC00239(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
84 | 容15晋FC00240(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
85 | 容15晋FC00241(22) | 苏晋朔州煤矸石发电有限公司 | 2022年8月3日 | 2022/8/8 | |
86 | 起27晋FC00077(22) | 朔州市祺浩工贸有限公司 | 2022年8月9日 | 2022/8/15 | |
87 | 容17晋FC00242(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
88 | 容17晋FC00243(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
89 | 容17晋FC00244(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
90 | 容17晋FC00245(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
91 | 容17晋FC00246(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
92 | 容17晋FC00247(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
93 | 容17晋FC00248(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
94 | 容17晋FC00249(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月10日 | 2022/8/15 | |
95 | 车11晋FC00017(22) | 山西中煤平朔北岭煤业有限公司 | 2022年8月16日 | 2022/8/22 | |
96 | 车11晋FC00018(22) | 山西中煤平朔北岭煤业有限公司 | 2022年8月16日 | 2022/8/22 | |
97 | 容17晋FC00250(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
98 | 容17晋FC00251(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
99 | 容17晋FC00252(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
100 | 容17晋FC00253(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
101 | 容17晋FC00254(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
102 | 容17晋FC00255(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
103 | 容17晋FC00256(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
104 | 容17晋FC00257(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
105 | 容17晋FC00258(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
106 | 容17晋FC00259(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
107 | 容17晋FC00260(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月17日 | 2022/8/22 | |
108 | 起17晋FC00078(22) | 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 | 2022年8月19日 | 2022/8/22 | |
109 | 容17晋FC00261(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
110 | 容17晋FC00262(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
111 | 容17晋FC00263(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
112 | 容17晋FC00264(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
113 | 容17晋FC00265(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
114 | 容17晋FC00266(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
115 | 容17晋FC00267(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
116 | 容17晋FC00268(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月25日 | 2022/8/29 | |
117 | 容17晋FC00269(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
118 | 容17晋FC00270(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
119 | 容17晋FC00271(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
120 | 容17晋FC00272(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
121 | 容17晋FC00273(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
122 | 容17晋FC00274(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
123 | 容17晋FC00275(22) | 山西中电神头第二发电有限责任公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
124 | 起17晋FC00079(22) | 朔州正德科技发展有限公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
125 | 起17晋FC00080(22) | 朔州正德科技发展有限公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
126 | 起27晋FC00081(22) | 朔州正德科技发展有限公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
127 | 车11晋FC00019(22) | 朔州正德科技发展有限公司 | 2022年8月26日 | 2022/8/29 | |
128 | 瓶3T晋FC00012(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
129 | 瓶3T晋FC00013(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
130 | 瓶3T晋FC00014(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
131 | 瓶3T晋FC00015(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
132 | 瓶3T晋FC00016(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
133 | 瓶3T晋FC00017(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
134 | 瓶3T晋FC00018(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
135 | 瓶3T晋FC00019(22) | 朔州市万顺源物流有限责任公司 | 2022年8月29日 | 2022/9/5 | |
136 | 起17晋FC00082(22) | 朔州市平鲁区西易易隆机械制造有限公司 | 2022年9月2日 | 2022/9/5 | |
137 | 起11晋FC00083(22) | 朔州市平鲁区西易易隆机械制造有限公司 | 2022年9月2日 | 2022/9/5 | |
138 | 起21晋FC00084(22) | 朔州市平鲁区西易易隆机械制造有限公司 | 2022年9月2日 | 2022/9/5 | |
139 | 起11晋FC00085(22) | 朔州市平鲁区西易易隆机械制造有限公司 | 2022年9月2日 | 2022/9/5 | |
140 | 起17晋FC00086(22) | 朔州市平鲁区西易易隆机械制造有限公司 | 2022年9月2日 | 2022/9/5 | |
141 | 锅20晋FC00043(22) | 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 | 2022年9月5日 | 2022/9/5 | |
142 | 瓶3T晋FC00020(22) | 张美花 | 2022年9月5日 | 2022/9/5 | |
143 | 瓶3T晋FC00021(22) | 杨富 | 2022年9月14日 | 2022/9/14 | |
144 | 起17晋FC00087(22) | 山西中煤平朔宇辰有限公司铸造厂 | 2022年9月14日 | 2022/9/14 | |
145 | 起27晋FC00088(22) | 山西省安装集团股份有限公司 | 2022年9月14日 | 2022/9/14 | |
146 | 容15晋FC00276(22) | 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 | 2022年9月14日 | 2022/9/14 | |
147 | 容15晋FC00277(22) | 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 | 2022年9月14日 | 2022/9/14 | |
148 | 容15晋FC00278(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
149 | 容17晋FC00279(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
150 | 容17晋FC00280(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
151 | 容16晋FC00281(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
152 | 容17晋FC00282(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
153 | 容17晋FC00283(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
154 | 容17晋FC00284(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
155 | 容15晋FC00285(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
156 | 容15晋FC00286(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月16日 | 2022/9/14 | |
157 | 容17晋FC00287(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
158 | 容17晋FC00288(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
159 | 容15晋FC00289(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
160 | 容17晋FC00290(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
161 | 容17晋FC00291(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
162 | 容17晋FC00292(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
163 | 容17晋FC00293(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
164 | 容17晋FC00294(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
165 | 容15晋FC00295(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
166 | 容17晋FC00296(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
167 | 容17晋FC00297(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
168 | 容17晋FC00298(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
169 | 容17晋FC00299(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
170 | 容15晋FC00300(22) | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2022年9月19日 | 2022/9/26 | |
171 | 容17晋FC00301(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年9月21日 | 2022/9/26 | |
172 | 容17晋FC00302(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年9月21日 | 2022/9/26 | |
173 | 容17晋FC00303(22) | 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 | 2022年9月21日 | 2022/9/26 | |
174 | 容17晋FC00304(22) | 山西鑫云盛生态农业科技有限公司 | 2022年9月23日 | 2022/9/26 | |
175 | 容17晋FC00305(22) | 山西鑫云盛生态农业科技有限公司 | 2022年9月23日 | 2022/9/26 | |
176 | 起21晋FC00089(22) | 朔州正德科技发展有限公司 | 2022年9月23日 | 2022/9/26 |
