| 朔州市平鲁区应急管理局2026年度行政执法检查结果公示表(二) | ||||||||
| 序号 | 实施主体 | 检查对象 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 | 处理意见 | 整改要求及时限 | 备注 |
| 1 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区农机石油供应站 | 1、是否明确并履行法定安全生产管理职责 2、是否存在“带病运行”、打卡子等未彻底消除隐患的行为 3、涉及易燃易爆、剧毒物料的管道是否定期检测 4、爆炸危险场所是否按标准安装使用防爆电气设备 5、特种作业人员是否持证上岗 6、动火、受限空间等特殊作业是否履行许可、气体分析、专人监护 是否履行“三同时”(安全设施与主体工程同时设计、施工、投入使用) 7、是否开展“三查四定”并整改后再试生产 |
2026年1月4日 | 检查发现1条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 |
| 2 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区强盛加油站 | 2026年1月4日 | 检查发现1条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 3 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市旺旺诚信能源有限公司 | 2026年1月15日 | 检查发现4条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 4 | 平鲁区应急管理局 | 中国石油化工股份有限公司山西朔州井坪北加油站 | 2026年2月13日 | 检查发现2条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 5 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市福源成品油销售有限公司 | 2026年2月13日 | 检查发现5条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 6 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区通达加油站 | 2026年2月13日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 7 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区富裕加油站 | 2026年2月14日 | 检查发现5条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 8 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区马鞍山加油站 | 2026年2月26日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 9 | 平鲁区应急管理局 | 中国石化销售有限公司山西朔州井坪南加油站 | 2026年2月27日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 10 | 平鲁区应急管理局 | 中国石油天然气股份有限公司山西朔州销售分公司平鲁区北城加油站 | 2026年3月2日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 11 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区和平加油站 | 2026年3月3日 | 检查发现2条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 12 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区步胜石化有限公司 | 2026年3月4日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 13 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区生宝加油站 | 2026年3月5日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 14 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区千迈加油站 | 2026年3月9日 | 检查发现2条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 15 | 平鲁区应急管理局 | 朔州市平鲁区双合盛加油站 | 2026年3月10日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 16 | 平鲁区应急管理局 | 中国石化销售股份有限公司山西朔州平鲁亚鑫加油站 | 2026年3月11日 | 检查发现3条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 17 | 平鲁区应急管理局 | 中国石油化工股份有限公司山西平鲁平安东街加油站 | 2026年3月12日 | 检查发现2条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期15天整改完成 | 已整改完成 | |
| 18 | 平鲁区应急管理局 | 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 2026年3月27日 | 检查发现15条一般隐患问题 | 责令限期整改 | 限期30天整改完成 | 已整改完成 | |

晋公网安备14060302000004号