平鲁区退役军人事务局行政执法人员信息统计表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 人员编制类别(填写内容为:行政机关公务员、事业编人员) | 身份属性(填写内容为:干部、工勤人员、聘干等) | 是否在执法岗位 | 备注 | |
1 | 朱国民 | 男 | 副局长 | 行政机关公务员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
2 | 焦秀蓉 | 女 | 办公室主任 | 行政机关公务员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
3 | 王翠玲 | 女 | 安置股股长 | 行政机关公务员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
4 | 王丕业 | 男 | 光荣院院长 | 行政机关公务员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
5 | 徐小虎 | 男 | 科员 | 行政机关公务员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
6 | 王丽君 | 女 | 科员 | 事业单位工作人员 | 干部 | 是 | 已申领 执法证 | |
