朔州市平鲁区事业单位聘用研究生资格初审合格及
参加素质测试人员花名(档案存放在平鲁区人才中心人员)
姓名 性别 身份证后六位 姓名 性别 身份证后六位 姓名 性别 身份证后六位 姓名 性别 身份证后六位
安芳 030523 邸惠芳 060520 郭芳 120528 朱佳莉 170526
周汶 015742 刘秀青 071023 高爱玲 201021 史桂平 081661
徐海军 140538 张亚容 169968 祁俊梅 18262X 王敏 295415
赵鹛 083629 赵龙 102810 贾丽平 075424 袁文 170519
苏靖 205426 李荣 232119 郭玉珠 105420 苏超 170532
王亚磊 05161X 刘建坤 102611 刘春艳 140527 穆丽芳 260521
赵莉 090549 李媛 203622 刘叶芳 021622 董晓亮 08191X
崔婧 10102X 贾树芳 294023 王国君 042123 杜晋文 220529
刘霞 234325 安文芳 184921 徐静 125441 苏霞 190544
赵波 180549 杨玉玲 280567 苏秀 180588 牛万芬 240520
程爱平 131928 韩红艳 110544 贾志国 304311 翟宣佳 050548
刘香君 125427 王国娟 022420 史娜 02314x 武建荣 290580
陈小青 231621 邸智芳 241042 杨国彦 020560 高英   135220
杨晓娇 165726 崔莉   070529 王志琛 22491X 贾日红 024918
刘春艳 084927 戎小飞 105426 张秀荣 292826 朱文丽 290525
田永伟 224958 乔越 250523 陶慧 134043 薛志芳 270545
唐文娟 221321 尹春慧 195467 张智慧   264324 武叶 074327
樊红霞 21492X 尹慧芸 185423 张春霞 054320 孟小丽 305420
韩金晶 074328 郭倩 060546 王莉 181361 程丽 245720
王晓永 135712 杜文明 19053X 谢宇飚 040535 范玉珍 064931
赵芳 121324 唐叶华 034948 赵继兴 035719 苗霞 021026
杨文婷 180524 刘志伟 200554 赵新婕 120522 侯建英 093324
杨瑞颖   132645 贺敏 20282X 王玉 034024 戎慧玲 17494X
郭清华 200566 唐荣 290525 马旭东 070536 刘俊睿 260561
侯涛 110522 李晓燕 210524 泰钰 134348 韩丽琴 120542
刘美娟 260523 卢建英 231344 胡月 230525   20053X
张晓燕 022427 张权 040518 高攀 164914 王卫东 202113
赵秋萍 034347 高宇 201037 吴沛 270526 段芳 265226
刘枝锋 12572X 张振华 110532 孟文叶 03496X 方承周 061313
苏娟 164940 杜慧琳 030526 孟廷玲 100542 王俊奎 051014
白欣艳 055745 尹彦龙 161032
朔州市平鲁区事业单位聘用研究生资格初审合格及
参加素质测试人员花名(档案存放在原研究生院未审核人员)
姓名 性别 身份证后六位 姓名 性别 身份证后六位 姓名 性别 身份证后六位 性别 性别 身份证号后六位
王畅 210512 郭春玲 290547 刘云慧 230546 郭俊卿 202143
刘晓喜 015718 苏鹏 064715 刘涛 183319 赵秀娟 111320