序号 企业名称 生产季度 开单金额(元) 入库金额(元)
1 山西朔州平鲁区芦家窑煤矿有限公司 4 130335 130335
1 288070 288070
2 243753 243753
3 275790 275790
2 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 4 477804 477804
1 627240 627240
2 501324 501324
3 485409 485409
3 山西西易能源集团股份有限公司 4 21480 21480
1 22401 22401
2 22401 22401
3 22401 22401
4 山西晋坤矿产品有限责任公司 4 3945 3945
1 3945 3945
2 4563 4563
3 4419 4419
5 山西朔州平鲁区茂华东易煤业有限公司 4 13440 13440
3 5706 5706
6 山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司 4 105484 105484
1 163131 163131
2 134377 134377
3 113319 113319
7 山西煤炭运销集团莲盛煤业有限公司 4 36579 36579
1 47963 47963
2 44218 44218
3 105432 105432
8 山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司 4 284761 284761
1 248836 248836
2 192063 192063
3 213264 213264
9 山西朔州平鲁区华美奥兴陶煤业有限公司 4 58764 58764
1 367460 367460
2 331994 331994
3 163593 163593
10 山西朔州平鲁区华美奥冯西煤业有限公司 4 112917 112917
1 140651 140651
2 108708 108708
3 121440 121440
11 朔州市平鲁区供热服务中心 4 529518 529518
1 493002 493002
12 山西朔州平鲁区国兴煤业有限公司 4 17496 17496
1 125028 125028
2 23086 23086
13 山西中煤平朔北岭煤业有限公司 4 39369 39369
1 51020 51020
2 17634 17634
14 山西朔州平鲁区西易煤矿有限公司 4 73282 73282
1 12495 12495
2 12477 12477
3 70051 70051
15 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 4 63315 63315
1 50351 50351
2 5975 5975
16 山西朔州平鲁区茂华万通源煤业有限公司 4 8520 8520
1 8520 8520
2 12766 12766
3 76809 76809
17 山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司 4 106053 106053
1 30765 30765
2 122752 122752
3 127731 127731
18 山西朔州平鲁区华美奥崇升煤业有限公司 4 118662 118662
1 151900 151900
2 35931 35931
3 114642 114642
19 山西朔州平鲁区易顺煤业有限公司 4 122463 122463
1 43737 43737
2 51624 51624
3 134566 134566
20 山西朔州平鲁区西易党新煤矿有限公司 4 148069 148069
1 14676 14676
2 24757 24757
3 85090 85090
21 山西朔州平鲁区茂华白芦煤业有限公司 4 229797 229797
1 89241 89241
2 141182 141182
3 57822 57822
22 山西朔州平鲁区国强煤业有限公司 4 49503 49503
1 92172 92172
2 15363 15363
23 大同煤矿集团圣厚源煤业有限公司 4 5205 5205
1 7731 7731
24 朔州市宁宇通洗煤有限责任公司 4 2223 2223
1 0 0
2 0 0
3 15816 15816
25 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司井坪发煤站 4 0 0
1 0 0
2 0 0
3 17551 17551
26 山西中煤平朔能源化工有限公司 4 29439 29439
27 朔州市路畅公路物资有限公司 4 2139 2139
28 朔州市煜海鑫煤炭洗选有限责任公司 3 2355 2355
29 朔州市平鲁区平万商贸有限公司 4 55055 55055
1 55745 55745
2 58153 58153
3 41373 41373
合计 10341377 10341377